所有攻击等级+1
耳环
名称 | 描述 | 重量 | 职业 | |
|---|---|---|---|---|
| 愤怒耳环 | 20 | |||
| 神圣之怒耳环 | 所有攻击等级+2 | 20 | ||
| 正义之怒的耳环 | 所有攻击等级+3 | 20 | ||
| 大屠杀的耳环 | 攻击精度+1 | 20 | ||
| 残酷暴力的耳环 | 攻击精度+2 | 20 | ||
| 无情惩罚的耳环 | 攻击精度+3 | 20 | ||
| 和谐耳环 | 所有参数+2 | 20 | ||
| 神圣和谐耳环 | 所有参数+4 | 20 | ||
| 神圣和谐的耳环 | 所有参数+7 | 20 | ||
| 修复耳环 | 生命值+30 | 20 | ||
| 增强恢复耳环 | 特殊生命值+0恢复,3 健康药水的水平+1 | 20 | ||
| 增强恢复耳环 | 生命值+50 | 20 | ||
| 吸收耳环 | 生命值+30 | 20 | ||
| 改进的吸收耳环 | 生命值+40 | 20 | ||
| 增强吸收耳环 | 生命值+50 | 20 | ||
| 闪避耳环 | 生命值+30 | 20 | ||
| 改进的闪避耳环 | 生命值+40 | 20 | ||
| 强化闪避耳环 | 生命值+50 | 20 | ||
| 火枪手耳环 | 攻击精度+1 生命值+50 闪避+4 | 20 | ||
| 开膛手耳环 | 暴击率+3 暴击时的额外伤害。 影响+4 生命值+50 闪避+4 | 20 | ||
| 间谍耳环 | 奔跑速度+15 生命值+50 闪避+4 | 20 | ||
| 骑士耳环 | 攻击精度+1 生命值+50 吸收+4 | 20 | ||
| 野蛮人耳环 | 暴击率+3 暴击时的额外伤害。 影响+4 生命值+50 吸收+4 | 20 | ||
| 巨人耳环 | 奔跑速度+15 生命值+50 吸收+4 | 20 | ||
| 酋长的耳环 | 攻击精度+1 生命值+50 特殊生命值+0恢复,5 健康药水的水平+2 | 20 |
























