Другие
名称 | 描述 | 重量 | 职业 | |
|---|---|---|---|---|
| 国王的精华 Lv.1 | 所有参数+1 攻击速度+1% 它不能得到加强或扩大。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.2 | 所有参数+2 攻击速度+2% 它不能得到加强或扩大。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.3 | 所有参数+3 所有攻击等级+1 攻击速度+3% 它不能得到加强或扩大。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.4 | 所有参数+4 所有攻击等级+1 攻击速度+4% 它不能得到加强或扩大。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.5 | 所有参数+4 所有攻击等级+2 攻击速度+6% 防御+1 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.6 | 所有参数+5 所有攻击等级+2 攻击速度+8% 防御+2 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.7 | 所有参数+6 所有攻击等级+3 攻击速度+10% 防御+3 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.8 | 所有参数+7 所有攻击等级+3 攻击速度+11% 防御+4 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.9 | 所有参数+7 所有攻击等级+4 攻击速度+11% 防御+5 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.10 | 所有参数+8 所有攻击等级+4 攻击速度+12% 防御+6 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.11 | 所有参数+9 所有攻击等级+5 攻击速度+12% 防御+7 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.12 | 所有参数+10 所有攻击等级+6 攻击速度+13% 防御+8 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.1 | 所有参数+1 攻击速度+1% 它不能用于公会和团队战斗。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.2 | 所有参数+2 攻击速度+2% 它不能得到加强或扩大。 它不能用于公会和团队战斗。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.3 | 所有参数+3 所有攻击等级+1 攻击速度+3% 它不能得到加强或扩大。 它不能用于公会和团队战斗。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.4 | 所有参数+4 所有攻击等级+1 攻击速度+4% 它不能得到加强或扩大。 它不能用于公会和团队战斗。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.5 | 所有参数+4 所有攻击等级+2 攻击速度+6% 防御+1 它不能得到加强或扩大。 它不能用于公会和团队战斗。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.6 | 所有参数+5 所有攻击等级+2 攻击速度+8% 防御+2 它不能得到加强或扩大。 它不能用于公会和团队战斗。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.7 | 所有参数+6 所有攻击等级+3 攻击速度+10% 防御+3 它不能得到加强或扩大。 它不能用于公会和团队战斗。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.8 | 所有参数+7 所有攻击等级+3 攻击速度+11% 防御+4 它不能得到加强或扩大。 它不能用于公会和团队战斗。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.9 | 所有参数+7 所有攻击等级+4 攻击速度+11% 防御+5 它不能得到加强或扩大。 它不能用于公会和团队战斗。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.10 | 所有参数+8 所有攻击等级+4 攻击速度+12% 防御+6 它不能得到加强或扩大。 它不能用于公会和团队战斗。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.11 | 所有参数+9 所有攻击等级+5 攻击速度+12% 防御+7 它不能得到加强或扩大。 它不能用于公会和团队战斗。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.12 | 所有参数+10 所有攻击等级+6 攻击速度+13% 防御+8 它不能得到加强或扩大。 它不能用于公会和团队战斗。 | 5 | ||
| 国王的精华 Lv.1 | 所有参数+1 攻击速度+1% | 5 |





