斗篷符文。
受到伤害时,有几率获得效果,持续5秒
一个受到毒打的机会-4%
披风符文
名称 | 描述 | 重量 | 职业 | |
|---|---|---|---|---|
| 自由意志 I | 5 | |||
| 剧毒抵抗 II | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 自由意志 III | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 潜伏者 I | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 潜伏者 II | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 潜伏者 III | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 庇护 I | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 庇护 II | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 庇护 III | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 闪避 I | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 闪避 II | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 闪避 III | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 法力再生 I | 可在披风上合成的符文 | 5 | ||
| 法力再生 II | 可在披风上合成的符文 | 5 | ||
| 法力再生 III | 可在披风上合成的符文 | 5 | ||
| 剧毒抵抗 IV | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 剧毒抵抗 V | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 潜伏者 IV | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 潜伏者 V | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 庇护 IV | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 庇护 V | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 闪避 IV | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 闪避 V | 斗篷符文。 | 5 | ||
| 法力再生 IV | 可在披风上合成的符文 | 5 | ||
| 法力再生 V | 可在披风上合成的符文 | 5 |
























