守护者之路
名称 | 描述 | 重量 | 职业 | |
|---|---|---|---|---|
| 守护者之戟 | 安全增强与定期守护增强卷轴。 底座损坏8 暴击率+1 由怪物: 所有攻击等级+1 | 200 | ||
| 守护者的双手剑 | 安全增强与定期守护增强卷轴。 底座损坏8 吸收+2 由怪物: 所有攻击等级+1 | 120 | ||
| 守护者之弓 | 安全增强与定期守护增强卷轴。 底座损坏8 由怪物: 所有攻击等级+1 | 130 | ||
| 守护者的军刀 | 安全增强与定期守护增强卷轴。 底座损坏8 由怪物: 所有攻击等级+1 | 55 | ||
| 守护者之刃 | 安全增强与定期守护增强卷轴。 基础伤害为5。5 攻击速度+5% 有毒打击的机会+1% 由怪物: 所有攻击等级+1 | 50 | ||
| 守护者的拳剑 | 安全增强与定期守护增强卷轴。 基础伤害为7。5 暴击率+11 由怪物: 所有攻击等级+1 | 130 | ||
| 守护者的宝珠 | 基础伤害为7。5 增益等级越高,魔法攻击等级越高。 由怪物: 所有攻击等级+1 | 200 | ||
| 守护者之剑 | 基础伤害为7。5 增益等级越高,魔法攻击等级越高。 攻击速度+20% 由怪物: 所有攻击等级+1 | 90 | ||
| 守护者轻甲 | 一个持久的盔甲,将帮助强大的守护者经受任何考验. | 140 | ||
| 重型守护铠甲 | 一个持久的盔甲,将帮助强大的守护者经受任何考验. | 180 | ||
| 守护盾 | 一个能帮助强大的守护者抵御任何考验的盾牌. | 100 | ||
| 稀有的守护盾 | 一个能帮助强大的守护者抵御任何考验的盾牌. | 150 | ||
| 守护者的头盔 | 一个耐用的头盔,将帮助强大的守护者经受任何考验. | 100 | ||
| 守护手套 | 基本防护等级9 | 80 | ||
| 守护者的靴子 | 耐用的手套,这将有助于强大的守护者承受任何考验。 | 110 | ||
| 守护者的斗篷 | 一个耐用的斗篷,将帮助强大的守护者经受任何考验。 | 10 | ||
| 守护者的盔甲 | 一个持久的盔甲,将帮助强大的守护者经受任何考验. | 100 | ||
| 守护面具 | 一个持久的面具,将帮助强大的守护者经受任何考验. | 70 | ||
| 守护者的靴子 | 基本防护等级9 | 40 | ||
| 守护手套 | 坚固的靴子,将帮助强大的守护者承受任何挑战。 | 70 | ||
| 稀有的守护斗篷 | 一个耐用的斗篷,将帮助强大的守护者经受任何考验。 | 10 | ||
| 守护者的史诗盾牌 | 基本防护等级10 | 180 | ||
| 传说中的守护盾 | 基本防护等级11 | 180 | ||
| 守护者的史诗斗篷 | 一个耐用的斗篷,将帮助强大的守护者经受任何考验。 | 10 | ||
| 传说中的守护斗篷 | 一个耐用的斗篷,将帮助强大的守护者经受任何考验。 | 10 |
























