启动符文。
受到伤害时,有几率获得效果,持续6秒
闪避+3。
符文等级越高,概率越高。
靴子符文
名称 | 描述 | 重量 | 职业 | |
|---|---|---|---|---|
| 魔法减伤 I | 5 | |||
| 魔法减伤 II | 启动符文。 | 5 | ||
| 魔法减伤 III | 启动符文。 | 5 | ||
| 耐力 I | 启动符文。 | 5 | ||
| 耐力 II | 启动符文。 | 5 | ||
| 耐力 III | 启动符文。 | 5 | ||
| 疾速 I | 启动符文。 | 5 | ||
| 速度II | 启动符文。 | 5 | ||
| 疾速 III | 启动符文。 | 5 | ||
| 敏捷 I | 启动符文。 | 5 | ||
| 敏捷 II | 启动符文。 | 5 | ||
| 敏捷 III | 启动符文。 | 5 | ||
| 潜行 I | 启动符文。 | 5 | ||
| 潜行 II | 启动符文。 | 5 | ||
| 潜行 III | 启动符文。 | 5 | ||
| 魔法减伤 IV | 启动符文。 | 5 | ||
| 魔法减伤 V | 启动符文。 | 5 | ||
| 耐力 IV | 启动符文。 | 5 | ||
| 耐力 V | 启动符文。 | 5 | ||
| 疾速 IV | 启动符文。 | 5 | ||
| 疾速 V | 启动符文。 | 5 | ||
| 敏捷 IV | 启动符文。 | 5 | ||
| 敏捷 V | 启动符文。 | 5 | ||
| 潜行 IV | 启动符文。 | 5 | ||
| 潜行 V | 启动符文。 | 5 |
























