破坏魔法球
名称 | 描述 | 重量 | 职业 | |
|---|---|---|---|---|
| 新手毁灭之球 | 所有攻击力 +1 所有命中率 +1 | 5 | ||
| 破坏精华 等级1(普通) | 所有攻击等级+1 | 5 | ||
| 破坏精华 等级2(普通) | 所有攻击的等级+2 所有攻击的准确性+1 | 5 | ||
| 破坏精华 等级3(普通) | 所有攻击的等级+3 所有攻击的准确性+2 | 5 | ||
| 破坏精华 等级4(普通) | 所有攻击等级+4 攻击精度+3 暴击几率+1 | 5 | ||
| 破坏精华 等级5(普通) | 所有攻击等级+5 攻击精度+4 暴击几率+7 | 5 | ||
| 破坏精华 等级1 (稀有) | 所有攻击的等级+1 | 5 | ||
| 破坏精华 等级2 (稀有) | 所有攻击的等级+2 所有攻击的准确性+1 | 5 | ||
| 破坏精华 等级3 (稀有) | 所有攻击的等级+3 所有攻击的准确性+2 | 5 | ||
| 破坏精华 等级4 (稀有) | 所有攻击等级+4 攻击精度+3 暴击几率+3 | 5 | ||
| 破坏精华 等级5 (稀有) | 所有攻击等级+5 攻击精度+4 暴击几率+8 | 5 | ||
| 破坏精华 等级1 (史诗) | 所有攻击的等级+1 | 5 | ||
| 破坏精华 等级2 (史诗) | 所有攻击的等级+2 所有攻击的准确性+1 | 5 | ||
| 破坏精华 等级3 (史诗) | 所有攻击等级+3 攻击精度+2 暴击几率+1 | 5 | ||
| 破坏精华 等级4 (史诗) | 所有攻击等级+4 攻击精度+3 暴击几率+5 | 5 | ||
| 破坏精华 等级5 (史诗) | 所有攻击等级+5 攻击精度+4 暴击几率+9 | 5 | ||
| 破坏精华 等级1 (传说) | 所有攻击的等级+1 | 5 | ||
| 破坏精华 等级2 (传说) | 所有攻击等级+2 攻击精度+1 暴击几率+1 | 5 | ||
| 破坏精华 等级3 (传说) | 所有攻击等级+3 攻击精度+2 暴击几率+4 | 5 | ||
| 破坏精华 等级4 (传说) | 所有攻击等级+4 攻击精度+3 暴击几率+7 | 5 | ||
| 破坏精华 等级5 (传说) | 所有攻击等级+5 攻击精度+4 暴击几率+10 | 5 | ||
| 破坏精华 Lv3(稀有) | 所有攻击等级+5 攻击精度+3 亡灵杀手乌尔。1 | 0 | ||
| 破坏精华 Lv4(史诗) | 所有攻击等级+7 攻击精度+4 暴击几率+8 亡灵杀手乌尔。2 你魔术师的杀手。2 | 0 |




















