武器的符文。
在攻击过程中,有几率激活该技能:
强大的一击,强大的一击,致命的一击,强大的一击,精神的一击。
符文等级越高,概率越高。
武器符文
名称 | 描述 | 重量 | 职业 | |
|---|---|---|---|---|
| 技能触发 I | 5 | |||
| 技能触发 II | 武器的符文。 | 5 | ||
| 技能触发 III | 武器的符文。 | 5 | ||
| 额外伤害 I | 武器的符文。 | 5 | ||
| 额外伤害 II | 武器的符文。 | 5 | ||
| 额外伤害 III | 武器的符文。 | 5 | ||
| 净化攻击 I | 武器的符文。 | 5 | ||
| 净化攻击 II | 武器的符文。 | 5 | ||
| 净化攻击 III | 武器的符文。 | 5 | ||
| 所有攻击 I | 武器的符文。 | 5 | ||
| 所有攻击 II | 武器的符文。 | 5 | ||
| 所有攻击 III | 武器的符文。 | 5 | ||
| 致命击 I | 武器的符文。 | 5 | ||
| 致命击 II | 武器的符文。 | 5 | ||
| 致命击 III | 武器的符文。 | 5 | ||
| 集中反击 I | 手套符文。 | 5 | ||
| 集中反击 II | 手套符文。 | 5 | ||
| 集中反击 III | 手套符文。 | 5 | ||
| 技能触发 IV | 武器的符文。 | 5 | ||
| 技能触发 V | 武器的符文。 | 5 | ||
| 额外伤害 IV | 武器的符文。 | 5 | ||
| 额外伤害 V | 武器的符文。 | 5 | ||
| 净化攻击 IV | 武器的符文。 | 5 | ||
| 净化攻击 V | 武器的符文。 | 5 | ||
| 所有攻击 IV | 武器的符文。 | 5 |
























