耳环
名称 | 描述 | 重量 | 职业 | |
|---|---|---|---|---|
| 巨像耳环 | 暴击率+3 暴击时的额外伤害。 影响+4 生命值+50 特殊生命值+0恢复,5 健康药水的水平+2 | 20 | ||
| 冒险家的耳环 | 奔跑速度+15 生命值+50 特殊生命值+0恢复,5 健康药水的水平+2 | 20 | ||
| 太阳耳环 | 所有攻击等级+1 | 20 | ||
| 改进的太阳耳环 | 所有攻击等级+2 | 20 | ||
| 强化太阳耳环 | 所有攻击等级+3 | 20 | ||
| 海洋耳环 | 所有参数+2 | 20 | ||
| 改进的海洋耳环 | 所有参数+2 | 20 | ||
| 强化海洋耳环 | 所有攻击等级+2 | 20 | ||
| 空气耳环 | 闪避+1 | 20 | ||
| 改进的空气耳环 | 闪避+3 | 20 | ||
| 强化空气耳环 | 受到暴击的几率-2 获得的暴击伤害-4 生命值恢复+0,1 | 20 | ||
| 地球的耳环 | 吸收+1 | 20 | ||
| 强化地球的耳环 | 吸收+3 | 20 | ||
| 强化土耳环 | 药水等级效率+1 生命值+25 | 20 | ||
| 太阳耳环 | 攻击精度+1 它不能扩大或加强。 | 20 | ||
| 改进的太阳耳环 | 攻击精度+2 它不能扩大或加强。 | 20 | ||
| 强化太阳耳环 | 攻击精度+3 它不能扩大或加强。 | 20 | ||
| 海洋耳环 | 它不能扩大或加强。 | 20 | ||
| 改进的海洋耳环 | 所有攻击等级+1 | 20 | ||
| 强化海洋耳环 | 攻击精度+2 所有参数+2 它不能扩大或加强。 | 20 | ||
| 空气耳环 | 它不能扩大或加强。 | 20 | ||
| 改进的空气耳环 | 它不能扩大或加强。 | 20 | ||
| 强化空气耳环 | 闪避+5 | 20 | ||
| 地球的耳环 | 它不能扩大或加强。 | 20 | ||
| 强化地球的耳环 | 它不能扩大或加强。 | 20 |













