变身卡片
名称 | 描述 | 重量 | 职业 | |
|---|---|---|---|---|
| 女神咖莉蓝色卡片 | 女神卡莉的七张牌之一。 | 0 | ||
| 女神咖莉靛蓝色卡片 | 女神卡莉的七张牌之一。 | 0 | ||
| 女神咖莉紫色卡片 | 女神咖莉7种卡片中的种 | 0 | ||
| 女王骑士红色卡片 | 女王骑士7种卡片中的种 | 0 | ||
| 女王骑士橙色卡片 | 女王骑士7种卡片中的种 | 0 | ||
| 女王骑士黄色卡片 | 女王骑士7种卡片中的种 | 0 | ||
| 女王骑士绿色卡片 | 女王骑士7种卡片中的种 | 0 | ||
| 女王骑士蓝色卡片 | 女王骑士的七张牌之一 | 0 | ||
| 女王骑士靛蓝色卡片 | 女王骑士的七张牌之一 | 0 | ||
| 女王骑士紫色卡片 | 女王骑士7种卡片中的种 | 0 | ||
| 大力神红色卡片 | 大力神7种卡片中的种 | 0 | ||
| 大力神橙色卡片 | 大力神7种卡片中的种 | 0 | ||
| 大力神黄色卡片 | 大力神7种卡片中的种 | 0 | ||
| 大力神绿色卡片 | 大力神7种卡片中的种 | 0 | ||
| 大力神蓝色卡片 | 赫拉克勒斯的七张地图之一 | 0 | ||
| 大力神靛蓝色卡片 | 赫拉克勒斯的七张地图之一 | 0 | ||
| 大力神紫色卡片 | 大力神7种卡片中的种 | 0 | ||
| 暮色黑寡妇红色卡片 | 午夜赫米亚的七张牌之一。 | 0 | ||
| 午夜赫尔米娅 橙卡 | 午夜赫米亚的七张牌之一。 | 0 | ||
| 暮色黑寡妇黄色卡片 | 午夜赫米亚的七张牌之一。 | 0 | ||
| 暮色黑寡妇绿色卡片 | 午夜赫米亚的七张牌之一。 | 0 | ||
| 午夜赫尔米娅 蓝卡 | 午夜赫米亚的七张牌之一。 | 0 | ||
| 暮色黑寡妇靛蓝色卡片 | 午夜赫米亚的七张牌之一。 | 0 | ||
| 暮色黑寡妇紫色卡片 | 午夜赫米亚的七张牌之一。 | 0 | ||
| 红色暗黑侍卫卡 | 暗黑侍卫7种卡片中的种 | 0 |
























