变身卡片
名称 | 描述 | 重量 | 职业 | |
|---|---|---|---|---|
| 橙色西尔夫卡 | 七张风精灵卡中的一张。 | 0 | ||
| 西尔夫的黄牌 | 七张风精灵卡中的一张。 | 0 | ||
| 西尔夫的绿卡 | 七张风精灵卡中的一张。 | 0 | ||
| 西尔夫的蓝卡 | 七张风精灵卡中的一张。 | 0 | ||
| 西尔夫的蓝卡 | 七张风精灵卡中的一张。 | 0 | ||
| 西尔夫的紫卡 | 七张风精灵卡中的一张。 | 0 | ||
| 哈索尔的红牌 | 哈索尔的七张牌之一。 | 0 | ||
| 哈索尔(氏)橙卡 | 哈索尔的七张牌之一。 | 0 | ||
| 哈索尔的黄牌 | 哈索尔的七张牌之一。 | 0 | ||
| 哈索尔的绿卡 | 哈索尔的七张牌之一。 | 0 | ||
| 哈索尔的蓝卡 | 哈索尔的七张牌之一。 | 0 | ||
| 哈索尔的蓝卡 | 哈索尔的七张牌之一。 | 0 | ||
| 紫色哈索尔卡 | 哈索尔的七张牌之一。 | 0 | ||
| 伊加尔斯的红牌 | 七张伊格尔斯牌之一。 | 0 | ||
| 伊加尔斯的橙色卡片 | 七张伊格尔斯牌之一。 | 0 | ||
| 伊加尔斯的黄牌 | 七张伊格尔斯牌之一。 | 0 | ||
| 伊加尔斯绿卡 | 七张伊格尔斯牌之一。 | 0 | ||
| 伊加尔斯的蓝卡 | 七张伊格尔斯牌之一。 | 0 | ||
| 伊加尔斯的蓝卡 | 七张伊格尔斯牌之一。 | 0 | ||
| 紫色伊加尔斯卡片 | 七张伊格尔斯牌之一。 | 0 | ||
| 里特的红牌 | 七张里特牌中的一张。 | 0 | ||
| 橙色里特尔卡片 | 七张里特牌中的一张。 | 0 | ||
| 里特的黄牌 | 七张里特牌中的一张。 | 0 | ||
| 里特(氏)绿卡 | 七张里特牌中的一张。 | 0 | ||
| 里特尔蓝色卡 | 七张里特牌中的一张。 | 0 |
























