Хлам
Name | Description | Weight | Class | |
|---|---|---|---|---|
| Легкий кожаный доспех | — | 70 | ||
| Кожаный доспех | — | 70 | ||
| Пластинчатый доспех | — | 190 | ||
| Круглый щит | — | 60 | ||
| Орочий кинжал | — | 30 | ||
| Костяной кинжал | — | 30 | ||
| Старый орочий кинжал | Базовый уровень атаки 3 | 30 | ||
| Охотничий кинжал | — | 30 | ||
| Кольцо администратора | 5 | |||
| Деревянный щит | — | 150 | ||
| Сапоги из волчьей кожи | — | 120 | ||
| Перчатки из кожи волка | — | 40 | ||
| Легкие кожаные перчатки | — | 50 | ||
| Кожаная шляпа | — | 40 | ||
| Шлем гоблина | — | 100 | ||
| Костяной шлем | — | 120 | ||
| Кожаный шлем | — | 100 | ||
| Пластинчатый шлем | — | 130 | ||
| Длинный меч | — | 100 | ||
| Клеймор | — | 200 | ||
| Парные клинки | — | 140 | ||
| Боевой молот | — | 130 | ||
| Орочий боевой топор | — | 300 | ||
| Орочий меч | — | 140 | ||
| Шпага | Базовый уровень атаки 3 | 60 |
























