Хлам
Name | Description | Weight | Class | |
|---|---|---|---|---|
| Каменный топор | — | 200 | ||
| Костяной меч | — | 60 | ||
| Огненный дождь (I) | — | 10 | ||
| Паутина(I) | — | 10 | ||
| Прикосновение судьбы (I) | — | 10 | ||
| Гром небесный (I) | — | 10 | ||
| Доспех гоблина | — | 300 | ||
| Ледяная буря(I) | 10 | |||
| Ядро кислоты (I) | — | 10 | ||
| Тишина | — | 10 | ||
| Проклятье | — | 10 | ||
| Шкура волка | — | 5 | ||
| Кровь огра | — | 5 | ||
| Сплав металла | — | 10 | ||
| Непрочитанное письмо | 10 | |||
| Прочитанное письмо | 10 | |||
| Лук кобольда | — | 40 | ||
| Тренировочная деревянная стрела | Расходуется, в отличие от колчана. Пригодится при тестировании скорости атаки. Базовый уровень атаки 1 | 0 | ||
| Охотничье ружье | — | 130 | ||
| Стальное ружье | — | 130 | ||
| Паутина | — | 5 | ||
| Кость скелета | — | 5 | ||
| Чешуя ящера | — | 5 | ||
| Трофей с орка-воина | — | 5 | ||
| Золотой дукат | — | 5 |
























