Хлам
Name | Description | Weight | Class | |
|---|---|---|---|---|
| Орочья медная монета | — | 5 | ||
| Круглый кусок железа | — | 1 | ||
| Развеивание магии (I) | — | 10 | ||
| Создание еды | — | 10 | ||
| Скорость | Скорость атаки +10% Скорость бега +70 | 10 | ||
| Щит магической энергии(I) | — | 10 | ||
| Каменная кожа (I) | — | 10 | ||
| Благословение (I) | — | 10 | ||
| Святой доспех (I) | — | 10 | ||
| Ледяной град (I) | — | 10 | ||
| Белый свиток | — | 5 | ||
| Перо гарпии | — | 5 | ||
| Синий камень | 5 | |||
| Белый камень | 5 | |||
| Костяные сапоги | — | 90 | ||
| Легкие кожаные сапоги | — | 50 | ||
| Костяные перчатки | — | 70 | ||
| Шкура енота | — | 5 | ||
| Часть гоблинской кольчуги | — | 10 | ||
| Орочий лук | — | 100 | ||
| Мастер меча (I) | — | 10 | ||
| Металлический доспех гоблина | — | 200 | ||
| Сапоги гоблина | Базовый уровень защиты 2 | 100 | ||
| Перчатки гоблина | — | 30 | ||
| Пластинчатые перчатки | — | 110 |
























