Хлам
Name | Description | Weight | Class | |
|---|---|---|---|---|
| Пластинчатые сапоги | Базовый уровень защиты 3 | 120 | ||
| Магический кристалл | — | 1 | ||
| Меч кочевника | — | 60 | ||
| Стальной лук | — | 100 | ||
| Доспех кочевника | Базовый уровень защиты 10 HP +10 Защита от монстров ур. 5 | 100 | ||
| Восстановление маны(I) | — | 10 | ||
| Увеличение выносливости(I) | — | 10 | ||
| Кристальный шар | — | 5 | ||
| Концентрация | 10 | |||
| Ярость | 10 | |||
| Прицельный выстрел | — | 10 | ||
| Ветер | — | 10 | ||
| Средоточие маны | — | 10 | ||
| Скорострельность | — | 10 | ||
| Лук кочевника | — | 40 | ||
| Экскалибур | Базовый уровень атаки 9.5 Наносит дополнительный урон молнией | 200 | ||
| Перо куролиска | — | 5 | ||
| Кожа мертвой гончей | — | 5 | ||
| Лохмотья зомби | — | 5 | ||
| Браслет развития | — | 10 | ||
| Браслет ловкости | — | 10 | ||
| Браслет защиты | — | 10 | ||
| Браслет льва | — | 10 | ||
| Браслет тигра | — | 10 | ||
| Браслет восстановления | — | 10 |
























