Крафт предметов
Name | Description | Weight | Class | |
|---|---|---|---|---|
| Свиток снятия проклятия | — | 10 | ||
| Адамантит | — | 5 | ||
| Зуб дракона | 2 | |||
| Древняя монета | — | 1 | ||
| Адамантитовая монета | — | 5 | ||
| Жемчужина | — | 5 | ||
| Аметист | — | 5 | ||
| Топаз | — | 5 | ||
| Бриллиант | — | 5 | ||
| Рубин | — | 5 | ||
| Изумруд | — | 5 | ||
| Сапфир | — | 5 | ||
| Минерал адамантита | — | 20 | ||
| Камень адамантита | — | 20 | ||
| Средство для полировки | — | 5 | ||
| Средство для смешения | — | 5 | ||
| Средство увеличения магии | — | 5 | ||
| Магическое сердце | — | 5 | ||
| Магическая кровь | — | 5 | ||
| Драгоценный камень | — | 1 | ||
| Свиток Фенис | 3 | |||
| Свиток Кронус | 3 | |||
| Свиток Нейты | 3 | |||
| Свиток Ондина | 3 | |||
| Свиток Фиеры | 3 |
























