Прочее
이름 | 설명 | 무게 | 직업 | |
|---|---|---|---|---|
| 가면 (MP) 일반 전리품 | 0 | |||
| 팔찌 (피해) 전설의 전리품 | 0 | |||
| 팔찌 (Damage) 에픽 전리품 | 0 | |||
| 팔찌 (Damage) 희귀 전리품 | 0 | |||
| 팔찌 (Damage) 일반 전리품 | 0 | |||
| 부적 (명중) 전설의 전리품 | 0 | |||
| 부적(정확도) 에픽 전리품 | 0 | |||
| 부적 (명중) 희귀 전리품 | 0 | |||
| 부적 (명중) 일반 전리품 | 0 | |||
| 잔 (드롭) 전설의 전리품 | 0 | |||
| 그릇(드롭) 에픽 전리품 | 0 | |||
| 컵 (드롭) 희귀 트로피 | 0 | |||
| 잔 (드롭) 일반 트로피 | 0 | |||
| 뿔피리 (경험치) 전설의 전리품 | 0 | |||
| 뿔피리 (Expirence) 에픽 전리품 | 0 | |||
| 나팔(경험치) 레어 전리품 | 0 | |||
| 뿔피리 (경험치) 일반 전리품 | 0 | |||
| 주화 주머니 (10개 묶음) | 주화가 들어있는 주머니 | 0 | ||
| 주화 주머니 (20개 묶음) | 주화가 들어있는 주머니 | 0 | ||
| 주화 주머니 (50개 묶음) | 주화가 들어있는 주머니 | 0 | ||
| 주화 주머니 | 더블 클릭하여 사용하면 전리품 탭에 미확인 주화가 충전된다. | 0 | ||
| E급 일반 주화 | 0 | |||
| 희귀 동전 E | 0 | |||
| E급 에픽 주화 | 0 | |||
| E급 레전드 주화 | 0 |





















