Содержание
Еженедельные задания выполняются раз в неделю: список обновляется в понедельник в 06:00 по серверному времени. Награда — фиксированный опыт: процент от опыта уровня персонажа, который зависит от сложности задания.
Мандрил и Манкута (лёгкое)
Убейте 250 монстров на территории Острова Акра:
Расположение NPC

Опыт по уровням персонажа
Уровень | Опыт |
1 | 137,39% |
2 | 130,52% |
3 | 124,3% |
4 | 118,38% |
5 | 112,75% |
6 | 107,38% |
7 | 102,26% |
8 | 97,39% |
9 | 92,76% |
10 | 88,34% |
11 | 84,13% |
12 | 80,13% |
13 | 76,31% |
14 | 72,67% |
15 | 69,22% |
16 | 65,92% |
17 | 62,78% |
18 | 59,79% |
19 | 56,95% |
20 | 54,23% |
21 | 51,65% |
22 | 49,19% |
23 | 46,85% |
24 | 44,62% |
25 | 42,49% |
26 | 40,47% |
27 | 38,54% |
28 | 36,71% |
29 | 34,96% |
30 | 33,29% |
31 | 31,7% |
32 | 30,2% |
33 | 28,76% |
34 | 27,39% |
35 | 26,09% |
36 | 24,84% |
37 | 23,66% |
38 | 22,54% |
39 | 21,46% |
40 | 20,44% |
41 | 19,47% |
42 | 18,54% |
43 | 17,66% |
44 | 16,82% |
45 | 16,01% |
46 | 15,25% |
47 | 14,53% |
48 | 13,84% |
49 | 13,18% |
50 | 12,55% |
51 | 11,95% |
52 | 11,38% |
53 | 10,84% |
54 | 10,32% |
55 | 9,83% |
56 | 9,36% |
57 | 8,91% |
58 | 8,49% |
59 | 8,09% |
60 | 7,7% |
61 | 7,33% |
62 | 6,99% |
63 | 6,66% |
64 | 6,34% |
65 | 6,04% |
66 | 5,74% |
67 | 5,48% |
68 | 5,21% |
69 | 4,96% |
70 | 4,73% |
71 | 4,51% |
72 | 4,29% |
73 | 4,08% |
74 | 3,89% |
75 | 3,71% |
76 | 3,53% |
77 | 3,36% |
78 | 3,2% |
79 | 3,05% |
80 | 2,9% |
81 | 2,76% |
82 | 2,63% |
83 | 2,51% |
84 | 2,39% |
85 | 2,27% |
86 | 2,17% |
87 | 2,06% |
88 | 1,96% |
89 | 1,87% |
90 | 1,78% |
91 | 1,69% |
92 | 1,53% |
93 | 1,38% |
94 | 1,24% |
95 | 1,12% |
96 | 1% |
97 | 0,9% |
98 | 0,81% |
99 | 0,73% |
100 | 0,66% |
101 | 0,66% |
102 | 0,66% |
103 | 0,66% |
104 | 0,66% |
105 | 0,66% |
106 | 0,66% |
107 | 0,66% |
108 | 0,66% |
109 | 0,66% |
110 | 0,66% |
111 | 0,66% |
112 | 0,66% |
113 | 0,66% |
114 | 0,66% |
115 | 0,52% |
116 | 0,42% |
117 | 0,33% |
118 | 0,27% |
119 | 0,22% |
120 | 0,17% |
121 | 0,14% |
122 | 0,11% |
123 | 0,1% |
124 | 0,09% |
125 | 0,09% |
126 | 0,08% |
127 | 0,08% |
128 | 0,07% |
129 | 0,07% |
130 | 0,07% |
131 | 0,06% |
132 | 0,06% |
133 | 0,06% |
134 | 0,05% |
135 | 0,05% |
136 | 0,05% |
137 | 0,05% |
138 | 0,05% |
139 | 0,05% |
140 | 0,04% |
141 | 0,04% |
142 | 0,04% |
143 | 0,03% |
144 | 0,03% |
145 | 0,03% |
146 | 0,02% |
147 | 0,02% |
148 | 0,02% |
149 | 0,01% |
Ледовитый берег (среднее)
Убейте 250 монстров на Ледовитом берегу на территории Острова Акра:
Расположение NPC

Опыт по уровням персонажа
Уровень | Опыт |
1 | 274,77% |
2 | 261,03% |
3 | 248,6% |
4 | 236,77% |
5 | 225,49% |
6 | 214,75% |
7 | 204,52% |
8 | 194,79% |
9 | 185,52% |
10 | 176,68% |
11 | 168,26% |
12 | 160,26% |
13 | 152,61% |
14 | 145,35% |
15 | 138,44% |
16 | 131,84% |
17 | 125,56% |
18 | 119,58% |
19 | 113,89% |
20 | 108,47% |
21 | 103,3% |
22 | 98,38% |
23 | 93,7% |
24 | 89,24% |
25 | 84,99% |
26 | 80,94% |
27 | 77,08% |
28 | 73,41% |
29 | 69,91% |
30 | 66,59% |
31 | 63,41% |
32 | 60,39% |
33 | 57,53% |
34 | 54,79% |
35 | 52,18% |
36 | 49,69% |
37 | 47,32% |
38 | 45,08% |
39 | 42,92% |
40 | 40,87% |
41 | 38,93% |
42 | 37,07% |
43 | 35,31% |
44 | 33,64% |
45 | 32,02% |
46 | 30,51% |
47 | 29,06% |
48 | 27,67% |
49 | 26,35% |
50 | 25,1% |
51 | 23,91% |
52 | 22,77% |
53 | 21,67% |
54 | 20,65% |
55 | 19,67% |
56 | 18,72% |
57 | 17,83% |
58 | 16,98% |
59 | 16,18% |
60 | 15,4% |
61 | 14,67% |
62 | 13,98% |
63 | 13,31% |
64 | 12,68% |
65 | 12,08% |
66 | 11,49% |
67 | 10,95% |
68 | 10,43% |
69 | 9,92% |
70 | 9,45% |
71 | 9,01% |
72 | 8,57% |
73 | 8,16% |
74 | 7,79% |
75 | 7,41% |
76 | 7,06% |
77 | 6,71% |
78 | 6,4% |
79 | 6,09% |
80 | 5,8% |
81 | 5,52% |
82 | 5,26% |
83 | 5,02% |
84 | 4,77% |
85 | 4,55% |
86 | 4,33% |
87 | 4,12% |
88 | 3,93% |
89 | 3,75% |
90 | 3,57% |
91 | 3,39% |
92 | 3,06% |
93 | 2,75% |
94 | 2,48% |
95 | 2,23% |
96 | 2% |
97 | 1,81% |
98 | 1,63% |
99 | 1,47% |
100 | 1,32% |
101 | 1,32% |
102 | 1,32% |
103 | 1,32% |
104 | 1,32% |
105 | 1,32% |
106 | 1,32% |
107 | 1,32% |
108 | 1,32% |
109 | 1,32% |
110 | 1,32% |
111 | 1,32% |
112 | 1,32% |
113 | 1,32% |
114 | 1,32% |
115 | 1,05% |
116 | 0,83% |
117 | 0,67% |
118 | 0,54% |
119 | 0,43% |
120 | 0,34% |
121 | 0,27% |
122 | 0,22% |
123 | 0,2% |
124 | 0,18% |
125 | 0,18% |
126 | 0,16% |
127 | 0,16% |
128 | 0,14% |
129 | 0,14% |
130 | 0,14% |
131 | 0,13% |
132 | 0,13% |
133 | 0,13% |
134 | 0,11% |
135 | 0,11% |
136 | 0,11% |
137 | 0,09% |
138 | 0,09% |
139 | 0,09% |
140 | 0,07% |
141 | 0,07% |
142 | 0,07% |
143 | 0,05% |
144 | 0,05% |
145 | 0,05% |
146 | 0,04% |
147 | 0,04% |
148 | 0,04% |
149 | 0,02% |
Море чудовищ (тяжёлое)
Убейте 150 монстров в Море чудовищ на территории Острова Акра:
Расположение NPC

Опыт по уровням персонажа
Уровень | Опыт |
1 | 416,32% |
2 | 395,51% |
3 | 376,67% |
4 | 358,74% |
5 | 341,65% |
6 | 325,38% |
7 | 309,88% |
8 | 295,14% |
9 | 281,09% |
10 | 267,7% |
11 | 254,94% |
12 | 242,81% |
13 | 231,23% |
14 | 220,22% |
15 | 209,75% |
16 | 199,75% |
17 | 190,25% |
18 | 181,19% |
19 | 172,57% |
20 | 164,35% |
21 | 156,52% |
22 | 149,06% |
23 | 141,98% |
24 | 135,21% |
25 | 128,77% |
26 | 122,64% |
27 | 116,79% |
28 | 111,23% |
29 | 105,93% |
30 | 100,89% |
31 | 96,07% |
32 | 91,51% |
33 | 87,16% |
34 | 83,01% |
35 | 79,06% |
36 | 75,28% |
37 | 71,7% |
38 | 68,3% |
39 | 65,04% |
40 | 61,93% |
41 | 58,99% |
42 | 56,17% |
43 | 53,51% |
44 | 50,96% |
45 | 48,52% |
46 | 46,22% |
47 | 44,02% |
48 | 41,93% |
49 | 39,93% |
50 | 38,02% |
51 | 36,22% |
52 | 34,49% |
53 | 32,84% |
54 | 31,28% |
55 | 29,8% |
56 | 28,37% |
57 | 27,01% |
58 | 25,73% |
59 | 24,52% |
60 | 23,33% |
61 | 22,22% |
62 | 21,19% |
63 | 20,17% |
64 | 19,21% |
65 | 18,3% |
66 | 17,41% |
67 | 16,59% |
68 | 15,8% |
69 | 15,04% |
70 | 14,32% |
71 | 13,65% |
72 | 12,99% |
73 | 12,37% |
74 | 11,8% |
75 | 11,23% |
76 | 10,69% |
77 | 10,17% |
78 | 9,7% |
79 | 9,23% |
80 | 8,79% |
81 | 8,37% |
82 | 7,98% |
83 | 7,6% |
84 | 7,23% |
85 | 6,89% |
86 | 6,57% |
87 | 6,25% |
88 | 5,95% |
89 | 5,68% |
90 | 5,41% |
91 | 5,14% |
92 | 4,64% |
93 | 4,17% |
94 | 3,75% |
95 | 3,38% |
96 | 3,04% |
97 | 2,74% |
98 | 2,47% |
99 | 2,22% |
100 | 2% |
101 | 2% |
102 | 2% |
103 | 2% |
104 | 2% |
105 | 2% |
106 | 2% |
107 | 2% |
108 | 2% |
109 | 2% |
110 | 2% |
111 | 2% |
112 | 2% |
113 | 2% |
114 | 2% |
115 | 1,57% |
116 | 1,25% |
117 | 1% |
118 | 0,81% |
119 | 0,65% |
120 | 0,52% |
121 | 0,41% |
122 | 0,33% |
123 | 0,3% |
124 | 0,27% |
125 | 0,27% |
126 | 0,24% |
127 | 0,24% |
128 | 0,22% |
129 | 0,22% |
130 | 0,22% |
131 | 0,19% |
132 | 0,19% |
133 | 0,19% |
134 | 0,16% |
135 | 0,16% |
136 | 0,16% |
137 | 0,14% |
138 | 0,14% |
139 | 0,14% |
140 | 0,11% |
141 | 0,11% |
142 | 0,11% |
143 | 0,08% |
144 | 0,08% |
145 | 0,08% |
146 | 0,05% |
147 | 0,05% |
148 | 0,05% |
149 | 0,03% |