- 위키
- /items
- /section-15
- /section-14
- /list-35
Сферы разрушения
이름 | 설명 | 무게 | 직업 | |
|---|---|---|---|---|
| 초보자의 파괴 구슬 | 모든 공격력 +1 모든 명중률 +1 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv1 (일반) | 모든 공격 수준 +1 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv2 (일반) | 모든 공격의 수준+2 모든 공격의 정확성+1 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv3 (일반) | 모든 공격의 수준+3 모든 공격의 정확성+2 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv4 (일반) | 모든 공격 레벨+4 모든 공격의 정확도+3 크리티컬 확률+1 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv5 (일반) | 모든 공격 레벨+5 모든 공격의 정확도+4 크리티컬 확률+7 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv1 (레어) | 모든 공격의 수준+1 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv2 (레어) | 모든 공격의 수준+2 모든 공격의 정확성+1 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv3 (레어) | 모든 공격의 수준+3 모든 공격의 정확성+2 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv4 (레어) | 모든 공격 레벨+4 모든 공격의 정확도+3 크리티컬 확률+3 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv5 (레어) | 모든 공격 레벨+5 모든 공격의 정확도+4 크리티컬 확률+8 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv1 (에픽) | 모든 공격의 수준+1 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv2 (에픽) | 모든 공격의 수준+2 모든 공격의 정확성+1 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv3 (에픽) | 모든 공격 레벨+3 모든 공격의 정확도+2 크리티컬 확률+1 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv4 (에픽) | 모든 공격 레벨+4 모든 공격의 정확도+3 크리티컬 확률+5 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv5 (에픽) | 모든 공격 레벨+5 모든 공격의 정확도+4 크리티컬 확률+9 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv1 (레전드) | 모든 공격의 수준+1 | 5 | ||
| 파괴의 구슬 Lv2 (전설) | 모든 공격 레벨+2 모든 공격의 정확도+1 크리티컬 확률+1 | 5 | ||
| 파괴의 구슬 Lv3 (전설) | 모든 공격 레벨+3 모든 공격의 정확도+2 크리티컬 확률+4 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv4 (레전드) | 모든 공격 레벨+4 모든 공격의 정확도+3 크리티컬 확률+7 | 5 | ||
| 파괴의 매터리얼 Lv5 (레전드) | 모든 공격 레벨+5 모든 공격의 정확도+4 크리티컬 확률+10 | 5 | ||
| 파괴의 구슬 Lv3 (희귀) | 모든 공격 레벨+5 모든 공격의 정확도+3 언데드 킬러 우르.1 | 0 | ||
| 파괴의 구슬 Lv4 (에픽) | 모든 공격 레벨+7 모든 공격의 정확도+4 크리티컬 확률+8 언데드 킬러 우르.2 우르 마술사의 살인자.2 | 0 |




















