- 위키
- /items
- /section-15
- /section-14
- /list-37
Сферы мастерства
이름 | 설명 | 무게 | 직업 | |
|---|---|---|---|---|
| 초보자의 숙련 구슬 | 모든 능력치 +1 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv1 (일반) | 모든 능력치 +1 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv2 (일반) | 모든 능력치 +2 무게 증가 +10 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv3 (일반) | 모든 능력치 +3 무게 증가 +100 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv4 (일반) | 모든 능력치 +4 무게 증가 +200 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv5 (일반) | 모든 능력치 +5 무게 증가 +300 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv1 (레어) | 모든 능력치 +1 크리티컬시 추가대미지 +1 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv2 (레어) | 모든 능력치 +2 무게 증가 +10 크리티컬시 추가대미지 +2 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv3 (레어) | 모든 능력치 +3 무게 증가 +100 크리티컬시 추가대미지 +3 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv4 (레어) | 모든 능력치 +4 무게 증가 +200 크리티컬시 추가대미지 +4 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv5 (레어) | 모든 능력치 +5 무게 증가 +300 크리티컬시 추가대미지 +5 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv1 (에픽) | 모든 능력치 +1 크리티컬시 추가대미지 +6 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv2 (에픽) | 모든 능력치 +2 무게 증가 +10 크리티컬시 추가대미지 +7 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv3 (에픽) | 모든 능력치 +3 무게 증가 +100 크리티컬시 추가대미지 +8 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv4 (에픽) | 모든 능력치 +4 무게 증가 +200 크리티컬시 추가대미지 +9 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv5 (에픽) | 모든 능력치 +5 무게 증가 +300 크리티컬시 추가대미지 +10 | 5 | ||
| 숙련의 구슬 Lv1 (전설) | 모든 능력치 +1 크리티컬시 추가대미지 +11 | 5 | ||
| 숙련의 구슬 Lv2 (전설) | 모든 능력치 +2 무게 증가 +10 크리티컬시 추가대미지 +12 | 5 | ||
| 숙련의 구슬 Lv3 (전설) | 모든 능력치 +3 무게 증가 +100 크리티컬시 추가대미지 +13 | 5 | ||
| 숙련의 매터리얼 Lv4 (레전드) | 모든 능력치 +4 무게 증가 +200 크리티컬시 추가대미지 +14 | 5 | ||
| 숙련의 구슬 Lv5 (전설) | 모든 능력치 +5 무게 증가 +300 크리티컬시 추가대미지 +15 | 5 | ||
| 숙련의 구슬 Lv3 (희귀) | 모든 매개변수 +5 운반 무게 레벨 증가 +120 치명타 시 추가 대미지. 히트 +3 | 0 | ||
| 숙련의 구슬 Lv4 (에픽) | 모든 매개변수 +7 운반 무게 레벨 증가 +230 치명타 시 추가 데미지. 충격 +9 | 0 |




















