- 위키
- /items
- /section-15
- /section-13
- /list-23
Талисманы
이름 | 설명 | 무게 | 직업 | |
|---|---|---|---|---|
| 전쟁 부적 Lv1 | 모든 공격의 정확도는+0 입니다,1 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+0,1 흡수+0,1 회피+0,1 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -0,1 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 2) | 모든 공격의 정확도는+0 입니다,2 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+0,2 흡수+0,2 회피+0,2 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -0,2 | 50 | ||
| 전쟁 부적 (Lv3) | 모든 공격의 정확도는+0 입니다,3 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+0,3 흡수+0,4 회피+0,3 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -0,3 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(4 레벨) | 모든 공격의 정확도는+0 입니다,3 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+0,4 흡수+0,5 회피+0,3 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -0,4 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(5 레벨) | 모든 공격의 정확도는+0 입니다,4 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+0,5 흡수+0,7 회피+0,4 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -0,5 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 6) | 모든 공격의 정확도는+0 입니다,4 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+0,6 흡수+0,8 회피+0,4 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -0,6 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(7 레벨) | 모든 공격의 정확도는+0 입니다,5 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+0,7 흡수+1 회피+0,5 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -0,7 | 50 | ||
| 전쟁 부적 Lv8 | 모든 공격의 정확도는+0 입니다,5 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+0,8 흡수+1,1 회피+0,5 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -0,8 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(9 레벨) | 모든 공격의 정확도는+0 입니다,7 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+0,9 흡수+1,3 회피+0,7 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -0,9 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(10 레벨) | 모든 공격의 정확도는+0 입니다,7 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+0,9 흡수+1,4 회피+0,7 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -0,9 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(11 레벨) | 모든 공격의 정확도는+0 입니다,8 크리티컬 타격 확률+1 흡수+1,6 회피+0,8 크리티컬 타격을 받을 확률-1 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(12 레벨) | 모든 공격의 정확도는+0 입니다,8 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+1,1 흡수+1,7 회피+0,8 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -1,1 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(13 레벨) | 모든 공격의 정확도는+0 입니다,9 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+1,2 흡수+1,9 회피+0,9 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -1,2 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 14) | 모든 공격의 정확도는+0 입니다,9 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+1,3 흡수+2 회피+0,9 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -1,3 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 15) | 모든 공격의 정확도+1 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+1,4 흡수+2,2 회피+1 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -1,4 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(16 레벨) | 모든 공격의 정확도+1 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+1,5 흡수+2,3 회피+1 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -1,5 | 50 | ||
| 전쟁 부적 Lv17 | 모든 공격의 정확도는+1 입니다,2 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+1,6 흡수+2,5 회피+1,2 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -1,6 | 50 | ||
| 전쟁 부적 (Lv18) | 모든 공격의 정확도는+1 입니다,2 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+1,7 흡수+2,6 회피+1,2 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -1,7 | 50 | ||
| 전쟁 부적 (Lv19) | 모든 공격의 정확도는+1 입니다,3 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+1,8 흡수+2,8 회피+1,3 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -1,8 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 20) | 모든 공격의 정확도는+1 입니다,3 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+1,8 흡수+2,9 회피+1,3 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -1,8 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 21) | 모든 공격의 정확도는+1 입니다,4 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+1,9 흡수+3,1 회피+1,4 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -1,9 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 22) | 모든 공격의 정확도는+1 입니다,4 크리티컬 타격 확률+2 흡수+3,2 회피+1,4 크리티컬 타격을 받을 확률-2 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 23) | 모든 공격의 정확도는+1 입니다,5 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+2,1 흡수+3,4 회피+1,5 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -2,1 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(24 레벨) | 모든 공격의 정확도는+1 입니다,5 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+2,2 흡수+3,5 회피+1,5 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -2,2 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 25) | 모든 공격의 정확도는+1 입니다,7 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+2,3 흡수+3,7 회피+1,7 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -2,3 | 50 |
























