Талисманы
Содержание
Что такое талисманы
Талисманы — отдельный тип экипировки. Их два вида: Талисман войны усиливает боевые характеристики, Талисман охоты копит энергию, пока персонаж вне игры, и отдаёт её бонусом после входа.
Каждый талисман улучшается до 100 уровня.
Перед улучшением нужно заполнить шкалу опыта талисмана до 100%. Опыт начисляется за убийство монстров и только активированному талисману.
Чем выше грейд, тем больше опыта нужно для следующего улучшения.
Одновременно можно активировать по одному талисману каждого вида. Если активны оба, получаемый опыт делится между ними.
Изготовление и улучшение талисмана безопасны.
Талисманы можно передавать, продавать через аукцион и выставлять в торговую лавку.
Как выглядит активированный талисман
У активированного талисмана светится центральная часть, а вокруг появляется рамка: слева — Талисман охоты, справа — Талисман войны.
Талисман войны
При активации сразу увеличивает характеристики персонажа. С каждым уровнем прибавка растёт примерно на одну десятую.
Характеристики всех ста уровней — от до .
Характеристики по уровням
Ур. | Ур. всех атак | Точность всех атак | Шанс крит. удара | Поглощение | Уклонение | Шанс получить крит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,1 | -0,1 |
2 | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,2 | -0,2 |
3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,3 | -0,3 |
4 | +0,4 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,3 | -0,4 |
5 | +0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,7 | +0,4 | -0,5 |
6 | +0,5 | +0,4 | +0,6 | +0,8 | +0,4 | -0,6 |
7 | +0,5 | +0,5 | +0,7 | +1 | +0,5 | -0,7 |
8 | +0,6 | +0,5 | +0,8 | +1,1 | +0,5 | -0,8 |
9 | +0,6 | +0,7 | +0,9 | +1,3 | +0,7 | -0,9 |
10 | +0,8 | +0,7 | +0,9 | +1,4 | +0,7 | -0,9 |
11 | +0,8 | +0,8 | +1 | +1,6 | +0,8 | -1 |
12 | +0,9 | +0,8 | +1,1 | +1,7 | +0,8 | -1,1 |
13 | +0,9 | +0,9 | +1,2 | +1,9 | +0,9 | -1,2 |
14 | +1 | +0,9 | +1,3 | +2 | +0,9 | -1,3 |
15 | +1 | +1 | +1,4 | +2,2 | +1 | -1,4 |
16 | +1,1 | +1 | +1,5 | +2,3 | +1 | -1,5 |
17 | +1,1 | +1,2 | +1,6 | +2,5 | +1,2 | -1,6 |
18 | +1,2 | +1,2 | +1,7 | +2,6 | +1,2 | -1,7 |
19 | +1,2 | +1,3 | +1,8 | +2,8 | +1,3 | -1,8 |
20 | +1,4 | +1,3 | +1,8 | +2,9 | +1,3 | -1,8 |
21 | +1,4 | +1,4 | +1,9 | +3,1 | +1,4 | -1,9 |
22 | +1,5 | +1,4 | +2 | +3,2 | +1,4 | -2 |
23 | +1,5 | +1,5 | +2,1 | +3,4 | +1,5 | -2,1 |
24 | +1,6 | +1,5 | +2,2 | +3,5 | +1,5 | -2,2 |
25 | +1,6 | +1,7 | +2,3 | +3,7 | +1,7 | -2,3 |
26 | +1,7 | +1,7 | +2,4 | +3,8 | +1,7 | -2,4 |
27 | +1,7 | +1,8 | +2,5 | +4 | +1,8 | -2,5 |
28 | +1,8 | +1,8 | +2,6 | +4,1 | +1,8 | -2,6 |
29 | +1,8 | +1,9 | +2,7 | +4,3 | +1,9 | -2,7 |
30 | +2 | +1,9 | +2,7 | +4,4 | +1,9 | -2,7 |
31 | +2 | +2 | +2,8 | +4,6 | +2 | -2,8 |
32 | +2,1 | +2 | +2,9 | +4,7 | +2 | -2,9 |
33 | +2,1 | +2,2 | +3 | +4,9 | +2,2 | -3 |
34 | +2,2 | +2,2 | +3,1 | +5 | +2,2 | -3,1 |
35 | +2,2 | +2,3 | +3,2 | +5,2 | +2,3 | -3,2 |
36 | +2,3 | +2,3 | +3,3 | +5,3 | +2,3 | -3,3 |
37 | +2,3 | +2,4 | +3,4 | +5,5 | +2,4 | -3,4 |
38 | +2,4 | +2,4 | +3,5 | +5,6 | +2,4 | -3,5 |
39 | +2,4 | +2,5 | +3,6 | +5,8 | +2,5 | -3,6 |
40 | +2,6 | +2,5 | +3,6 | +5,9 | +2,5 | -3,6 |
41 | +2,6 | +2,7 | +3,7 | +6,1 | +2,7 | -3,7 |
42 | +2,7 | +2,7 | +3,8 | +6,2 | +2,7 | -3,8 |
43 | +2,7 | +2,8 | +3,9 | +6,4 | +2,8 | -3,9 |
44 | +2,8 | +2,8 | +4 | +6,5 | +2,8 | -4 |
45 | +2,8 | +2,9 | +4,1 | +6,7 | +2,9 | -4,1 |
46 | +2,9 | +2,9 | +4,2 | +6,8 | +2,9 | -4,2 |
47 | +2,9 | +3 | +4,3 | +7 | +3 | -4,3 |
48 | +3 | +3 | +4,4 | +7,1 | +3 | -4,4 |
49 | +3 | +3,2 | +4,5 | +7,3 | +3,2 | -4,5 |
50 | +3,2 | +3,2 | +4,5 | +7,4 | +3,2 | -4,5 |
51 | +3,2 | +3,3 | +4,6 | +7,6 | +3,3 | -4,6 |
52 | +3,3 | +3,3 | +4,7 | +7,7 | +3,3 | -4,7 |
53 | +3,3 | +3,4 | +4,8 | +7,9 | +3,4 | -4,8 |
54 | +3,4 | +3,4 | +4,9 | +8 | +3,4 | -4,9 |
55 | +3,4 | +3,5 | +5 | +8,2 | +3,5 | -5 |
56 | +3,5 | +3,5 | +5,1 | +8,3 | +3,5 | -5,1 |
57 | +3,5 | +3,7 | +5,2 | +8,5 | +3,7 | -5,2 |
58 | +3,6 | +3,7 | +5,3 | +8,6 | +3,7 | -5,3 |
59 | +3,6 | +3,8 | +5,4 | +8,8 | +3,8 | -5,4 |
60 | +3,8 | +3,8 | +5,4 | +8,9 | +3,8 | -5,4 |
61 | +3,8 | +3,9 | +5,5 | +9,1 | +3,9 | -5,5 |
62 | +3,9 | +3,9 | +5,6 | +9,2 | +3,9 | -5,6 |
63 | +3,9 | +4 | +5,7 | +9,4 | +4 | -5,7 |
64 | +4 | +4 | +5,8 | +9,5 | +4 | -5,8 |
65 | +4 | +4,2 | +5,9 | +9,7 | +4,2 | -5,9 |
66 | +4,1 | +4,2 | +6 | +9,8 | +4,2 | -6 |
67 | +4,1 | +4,3 | +6,1 | +10 | +4,3 | -6,1 |
68 | +4,2 | +4,3 | +6,2 | +10,1 | +4,3 | -6,2 |
69 | +4,2 | +4,4 | +6,3 | +10,3 | +4,4 | -6,3 |
70 | +4,4 | +4,4 | +6,3 | +10,4 | +4,4 | -6,3 |
71 | +4,4 | +4,5 | +6,4 | +10,6 | +4,5 | -6,4 |
72 | +4,5 | +4,5 | +6,5 | +10,7 | +4,5 | -6,5 |
73 | +4,5 | +4,7 | +6,6 | +10,9 | +4,7 | -6,6 |
74 | +4,6 | +4,7 | +6,7 | +11 | +4,7 | -6,7 |
75 | +4,6 | +4,8 | +6,8 | +11,2 | +4,8 | -6,8 |
76 | +4,7 | +4,8 | +6,9 | +11,3 | +4,8 | -6,9 |
77 | +4,7 | +4,9 | +7 | +11,5 | +4,9 | -7 |
78 | +4,8 | +4,9 | +7,1 | +11,6 | +4,9 | -7,1 |
79 | +4,8 | +5 | +7,2 | +11,8 | +5 | -7,2 |
80 | +5 | +5 | +7,2 | +11,9 | +5 | -7,2 |
81 | +5 | +5,2 | +7,3 | +12,1 | +5,2 | -7,3 |
82 | +5,1 | +5,2 | +7,4 | +12,2 | +5,2 | -7,4 |
83 | +5,1 | +5,3 | +7,5 | +12,4 | +5,3 | -7,5 |
84 | +5,2 | +5,3 | +7,6 | +12,5 | +5,3 | -7,6 |
85 | +5,2 | +5,4 | +7,7 | +12,7 | +5,4 | -7,7 |
86 | +5,3 | +5,4 | +7,8 | +12,8 | +5,4 | -7,8 |
87 | +5,3 | +5,5 | +7,9 | +13 | +5,5 | -7,9 |
88 | +5,4 | +5,5 | +8 | +13,1 | +5,5 | -8 |
89 | +5,4 | +5,7 | +8,1 | +13,3 | +5,7 | -8,1 |
90 | +5,6 | +5,7 | +8,1 | +13,4 | +5,7 | -8,1 |
91 | +5,6 | +5,8 | +8,2 | +13,6 | +5,8 | -8,2 |
92 | +5,7 | +5,8 | +8,3 | +13,7 | +5,8 | -8,3 |
93 | +5,7 | +5,9 | +8,4 | +13,9 | +5,9 | -8,4 |
94 | +5,8 | +5,9 | +8,5 | +14 | +5,9 | -8,5 |
95 | +5,8 | +6 | +8,6 | +14,2 | +6 | -8,6 |
96 | +5,9 | +6 | +8,7 | +14,3 | +6 | -8,7 |
97 | +5,9 | +6,2 | +8,8 | +14,5 | +6,2 | -8,8 |
98 | +6 | +6,2 | +8,9 | +14,6 | +6,2 | -8,9 |
99 | +6 | +6,3 | +9 | +14,8 | +6,3 | -9 |
100 | +6,2 | +6,3 | +9 | +14,9 | +6,3 | -9 |
Изготовление по уровням
Для каждого уровня, кроме первого, нужен талисман предыдущего уровня с заполненной шкалой опыта [100%]. Остальные составляющие — в таблице.
Ур. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 5 000 |
2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 10 000 |
3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 15 000 |
4 | 1 | 1 | — | — | 1 | 20 000 |
5 | 1 | 1 | — | — | 1 | 25 000 |
6 | 2 | 2 | — | — | 1 | 30 000 |
7 | 2 | 2 | — | — | 1 | 35 000 |
8 | 2 | 2 | — | — | 1 | 40 000 |
9 | 2 | 2 | — | — | 1 | 45 000 |
10 | 2 | 2 | — | — | 1 | 50 000 |
11 | 3 | 3 | — | — | 1 | 55 000 |
12 | 3 | 3 | — | — | 1 | 60 000 |
13 | 3 | 3 | — | — | 1 | 65 000 |
14 | 3 | 3 | — | — | 1 | 70 000 |
15 | 3 | 3 | — | — | 1 | 75 000 |
16 | — | — | 1 | 1 | 1 | 80 000 |
17 | — | — | 1 | 1 | 1 | 85 000 |
18 | — | — | 2 | 2 | 2 | 90 000 |
19 | — | — | 2 | 2 | 2 | 95 000 |
20 | — | — | 2 | 2 | 2 | 100 000 |
21 | — | — | 3 | 3 | 3 | 105 000 |
22 | — | — | 3 | 3 | 3 | 110 000 |
23 | — | — | 3 | 3 | 3 | 115 000 |
24 | — | — | 3 | 3 | 3 | 120 000 |
25 | — | — | 3 | 3 | 3 | 125 000 |
26 | — | — | 3 | 3 | 3 | 130 000 |
27 | — | — | 3 | 3 | 3 | 135 000 |
28 | — | — | 3 | 3 | 3 | 140 000 |
29 | — | — | 3 | 3 | 3 | 145 000 |
30 | — | — | 3 | 3 | 3 | 150 000 |
31 | — | — | 4 | 4 | 4 | 155 000 |
32 | — | — | 4 | 4 | 4 | 160 000 |
33 | — | — | 4 | 4 | 4 | 165 000 |
34 | — | — | 4 | 4 | 4 | 170 000 |
35 | — | — | 5 | 5 | 4 | 175 000 |
36 | — | — | 5 | 5 | 4 | 180 000 |
37 | — | — | 5 | 5 | 4 | 185 000 |
38 | — | — | 5 | 5 | 4 | 190 000 |
39 | — | — | 5 | 5 | 4 | 195 000 |
40 | — | — | 5 | 5 | 5 | 200 000 |
41 | — | — | 6 | 6 | 6 | 220 000 |
42 | — | — | 7 | 7 | 7 | 240 000 |
43 | — | — | 8 | 8 | 8 | 270 000 |
44 | — | — | 9 | 9 | 9 | 300 000 |
45 | — | — | 10 | 10 | 10 | 330 000 |
46 | — | — | 10 | 10 | 11 | 360 000 |
47 | — | — | 11 | 11 | 12 | 400 000 |
48 | — | — | 11 | 11 | 13 | 440 000 |
49 | — | — | 12 | 12 | 14 | 490 000 |
50 | — | — | 12 | 12 | 15 | 350 000 |
51 | — | — | 14 | 14 | 18 | 450 000 |
52 | — | — | 16 | 16 | 21 | 550 000 |
53 | — | — | 18 | 18 | 24 | 650 000 |
54 | — | — | 20 | 20 | 27 | 800 000 |
55 | — | — | 22 | 22 | 30 | 950 000 |
56 | — | — | 25 | 25 | 33 | 1 100 000 |
57 | — | — | 28 | 28 | 36 | 1 250 000 |
58 | — | — | 31 | 31 | 39 | 1 400 000 |
59 | — | — | 34 | 34 | 42 | 1 550 000 |
60 | — | — | 37 | 37 | 45 | 1 700 000 |
61 | — | — | 40 | 40 | 50 | 1 850 000 |
62 | — | — | 43 | 43 | 55 | 2 000 000 |
63 | — | — | 46 | 46 | 60 | 2 150 000 |
64 | — | — | 49 | 49 | 65 | 2 300 000 |
65 | — | — | 52 | 52 | 70 | 2 450 000 |
66 | — | — | 55 | 55 | 75 | 2 600 000 |
67 | — | — | 58 | 58 | 80 | 2 750 000 |
68 | — | — | 61 | 61 | 85 | 2 900 000 |
69 | — | — | 64 | 64 | 90 | 3 050 000 |
70 | — | — | 67 | 67 | 95 | 3 200 000 |
71 | — | — | 70 | 70 | 101 | 3 350 000 |
72 | — | — | 73 | 73 | 107 | 3 500 000 |
73 | — | — | 76 | 76 | 113 | 3 650 000 |
74 | — | — | 79 | 79 | 119 | 3 800 000 |
75 | — | — | 82 | 82 | 125 | 3 950 000 |
76 | — | — | 85 | 85 | 131 | 4 100 000 |
77 | — | — | 88 | 88 | 137 | 4 250 000 |
78 | — | — | 91 | 91 | 143 | 4 400 000 |
79 | — | — | 94 | 94 | 149 | 4 550 000 |
80 | — | — | 97 | 97 | 155 | 4 700 000 |
81 | — | — | 100 | 100 | 163 | 4 850 000 |
82 | — | — | 105 | 105 | 171 | 5 000 000 |
83 | — | — | 110 | 110 | 179 | 5 150 000 |
84 | — | — | 115 | 115 | 187 | 5 300 000 |
85 | — | — | 120 | 120 | 195 | 5 450 000 |
86 | — | — | 130 | 130 | 203 | 5 600 000 |
87 | — | — | 140 | 140 | 211 | 5 750 000 |
88 | — | — | 150 | 150 | 219 | 5 900 000 |
89 | — | — | 160 | 160 | 227 | 6 050 000 |
90 | — | — | 170 | 170 | 235 | 6 200 000 |
91 | — | — | 180 | 180 | 243 | 6 400 000 |
92 | — | — | 190 | 190 | 251 | 6 600 000 |
93 | — | — | 200 | 200 | 259 | 6 800 000 |
94 | — | — | 210 | 210 | 267 | 7 000 000 |
95 | — | — | 220 | 220 | 275 | 7 200 000 |
96 | — | — | 230 | 230 | 283 | 7 400 000 |
97 | — | — | 240 | 240 | 291 | 7 600 000 |
98 | — | — | 250 | 250 | 299 | 7 800 000 |
99 | — | — | 260 | 260 | 307 | 8 000 000 |
100 | — | — | 270 | 270 | 315 | 8 200 000 |
Талисман охоты
Талисман охоты копит энергию, пока персонаж находится вне игры. Скорость накопления зависит от уровня талисмана: чем он выше, тем быстрее копится энергия. Чтобы энергия накапливалась, талисман должен быть активирован.
При входе в игру с активированным талисманом персонаж получает положительный эффект, длительность которого зависит от накопленной энергии. Эффект невозможно развеять.
Например, эффективность Талисмана охоты 34 уровня — 28%. Если персонаж был вне игры 10 часов, эффект проработает 2 часа 48 минут, то есть 28% от времени отсутствия.
Если талисман деактивировать, накопленный эффект исчезнет.
Характеристики всех ста уровней — от до .
Характеристики по уровням
Ур. | Ур. атак по монстрам | Опыт с монстров | Опыт с ежедневных | Эффективность | Макс. длительность |
|---|---|---|---|---|---|
1 | +0,1 | +1% | +1% | 5% | 180 мин. |
2 | +0,2 | +1% | +1% | 6% | 185 мин. |
3 | +0,3 | +2% | +1% | 7% | 190 мин. |
4 | +0,4 | +2% | +1% | 8% | 195 мин. |
5 | +0,4 | +3% | +2% | 9% | 200 мин. |
6 | +0,5 | +3% | +2% | 10% | 205 мин. |
7 | +0,5 | +4% | +2% | 11% | 210 мин. |
8 | +0,6 | +4% | +2% | 12% | 215 мин. |
9 | +0,6 | +5% | +3% | 13% | 220 мин. |
10 | +0,8 | +5% | +3% | 14% | 225 мин. |
11 | +0,8 | +6% | +3% | 15% | 230 мин. |
12 | +0,9 | +6% | +3% | 16% | 235 мин. |
13 | +0,9 | +7% | +4% | 17% | 240 мин. |
14 | +1 | +7% | +4% | 18% | 245 мин. |
15 | +1 | +8% | +4% | 19% | 250 мин. |
16 | +1,1 | +8% | +4% | 19% | 253 мин. |
17 | +1,1 | +9% | +6% | 20% | 256 мин. |
18 | +1,2 | +9% | +6% | 20% | 259 мин. |
19 | +1,2 | +10% | +6% | 21% | 262 мин. |
20 | +1,4 | +10% | +6% | 21% | 265 мин. |
21 | +1,4 | +11% | +7% | 22% | 268 мин. |
22 | +1,5 | +11% | +7% | 22% | 271 мин. |
23 | +1,5 | +12% | +7% | 23% | 274 мин. |
24 | +1,6 | +12% | +7% | 23% | 277 мин. |
25 | +1,6 | +13% | +8% | 24% | 280 мин. |
26 | +1,7 | +13% | +8% | 24% | 283 мин. |
27 | +1,7 | +14% | +8% | 25% | 286 мин. |
28 | +1,8 | +14% | +8% | 25% | 289 мин. |
29 | +1,8 | +15% | +9% | 26% | 292 мин. |
30 | +2 | +15% | +9% | 26% | 295 мин. |
31 | +2 | +16% | +9% | 27% | 298 мин. |
32 | +2,1 | +16% | +9% | 27% | 301 мин. |
33 | +2,1 | +17% | +11% | 27% | 304 мин. |
34 | +2,2 | +17% | +11% | 28% | 307 мин. |
35 | +2,2 | +18% | +11% | 28% | 310 мин. |
36 | +2,3 | +18% | +11% | 28% | 313 мин. |
37 | +2,3 | +19% | +12% | 29% | 316 мин. |
38 | +2,4 | +19% | +12% | 29% | 319 мин. |
39 | +2,4 | +20% | +12% | 29% | 322 мин. |
40 | +2,6 | +20% | +12% | 30% | 325 мин. |
41 | +2,6 | +21% | +13% | 30% | 328 мин. |
42 | +2,7 | +21% | +13% | 30% | 331 мин. |
43 | +2,7 | +22% | +13% | 31% | 334 мин. |
44 | +2,8 | +22% | +13% | 31% | 337 мин. |
45 | +2,8 | +23% | +14% | 31% | 340 мин. |
46 | +2,9 | +23% | +14% | 32% | 343 мин. |
47 | +2,9 | +24% | +14% | 32% | 346 мин. |
48 | +3 | +24% | +14% | 32% | 349 мин. |
49 | +3 | +25% | +16% | 33% | 352 мин. |
50 | +3,2 | +25% | +16% | 33% | 355 мин. |
51 | +3,2 | +26% | +16% | 33% | 358 мин. |
52 | +3,3 | +26% | +16% | 34% | 361 мин. |
53 | +3,3 | +27% | +17% | 34% | 364 мин. |
54 | +3,4 | +27% | +17% | 34% | 367 мин. |
55 | +3,4 | +28% | +17% | 35% | 370 мин. |
56 | +3,5 | +28% | +17% | 35% | 373 мин. |
57 | +3,5 | +29% | +18% | 35% | 376 мин. |
58 | +3,6 | +29% | +18% | 36% | 379 мин. |
59 | +3,6 | +30% | +18% | 36% | 382 мин. |
60 | +3,8 | +30% | +18% | 36% | 385 мин. |
61 | +3,8 | +31% | +19% | 37% | 388 мин. |
62 | +3,9 | +31% | +19% | 37% | 391 мин. |
63 | +3,9 | +32% | +19% | 37% | 394 мин. |
64 | +4 | +32% | +19% | 38% | 397 мин. |
65 | +4 | +33% | +21% | 38% | 400 мин. |
66 | +4,1 | +33% | +21% | 38% | 403 мин. |
67 | +4,1 | +34% | +21% | 39% | 406 мин. |
68 | +4,2 | +34% | +21% | 39% | 409 мин. |
69 | +4,2 | +35% | +22% | 39% | 412 мин. |
70 | +4,4 | +35% | +22% | 40% | 415 мин. |
71 | +4,4 | +36% | +22% | 40% | 418 мин. |
72 | +4,5 | +36% | +22% | 40% | 421 мин. |
73 | +4,5 | +37% | +23% | 41% | 424 мин. |
74 | +4,6 | +37% | +23% | 41% | 427 мин. |
75 | +4,6 | +38% | +23% | 41% | 430 мин. |
76 | +4,7 | +38% | +23% | 42% | 432 мин. |
77 | +4,7 | +39% | +24% | 42% | 434 мин. |
78 | +4,8 | +39% | +24% | 42% | 436 мин. |
79 | +4,8 | +40% | +24% | 43% | 438 мин. |
80 | +5 | +40% | +24% | 43% | 440 мин. |
81 | +5 | +41% | +26% | 43% | 442 мин. |
82 | +5,1 | +41% | +26% | 44% | 444 мин. |
83 | +5,1 | +42% | +26% | 44% | 446 мин. |
84 | +5,2 | +42% | +26% | 44% | 448 мин. |
85 | +5,2 | +43% | +27% | 45% | 450 мин. |
86 | +5,3 | +43% | +27% | 45% | 452 мин. |
87 | +5,3 | +44% | +27% | 45% | 454 мин. |
88 | +5,4 | +44% | +27% | 46% | 456 мин. |
89 | +5,4 | +45% | +28% | 46% | 458 мин. |
90 | +5,6 | +45% | +28% | 46% | 460 мин. |
91 | +5,6 | +46% | +28% | 47% | 462 мин. |
92 | +5,7 | +46% | +28% | 47% | 464 мин. |
93 | +5,7 | +47% | +29% | 47% | 466 мин. |
94 | +5,8 | +47% | +29% | 48% | 468 мин. |
95 | +5,8 | +48% | +29% | 48% | 470 мин. |
96 | +5,9 | +48% | +29% | 48% | 472 мин. |
97 | +5,9 | +49% | +31% | 49% | 474 мин. |
98 | +6 | +49% | +31% | 49% | 476 мин. |
99 | +6 | +50% | +31% | 49% | 478 мин. |
100 | +6,2 | +50% | +31% | 50% | 480 мин. |
Изготовление по уровням
Для каждого уровня, кроме первого, нужен талисман предыдущего уровня с заполненной шкалой опыта [100%]. Остальные составляющие — в таблице.
Ур. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 5 000 |
2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 10 000 |
3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 15 000 |
4 | 1 | 1 | — | — | 1 | 20 000 |
5 | 1 | 1 | — | — | 1 | 25 000 |
6 | 2 | 2 | — | — | 1 | 30 000 |
7 | 2 | 2 | — | — | 1 | 35 000 |
8 | 2 | 2 | — | — | 1 | 40 000 |
9 | 2 | 2 | — | — | 1 | 45 000 |
10 | 2 | 2 | — | — | 1 | 50 000 |
11 | 3 | 3 | — | — | 1 | 55 000 |
12 | 3 | 3 | — | — | 1 | 60 000 |
13 | 3 | 3 | — | — | 1 | 65 000 |
14 | 3 | 3 | — | — | 1 | 70 000 |
15 | 3 | 3 | — | — | 1 | 75 000 |
16 | — | — | 1 | 1 | 1 | 80 000 |
17 | — | — | 1 | 1 | 1 | 85 000 |
18 | — | — | 2 | 2 | 2 | 90 000 |
19 | — | — | 2 | 2 | 2 | 95 000 |
20 | — | — | 2 | 2 | 2 | 100 000 |
21 | — | — | 3 | 3 | 3 | 105 000 |
22 | — | — | 3 | 3 | 3 | 110 000 |
23 | — | — | 3 | 3 | 3 | 115 000 |
24 | — | — | 3 | 3 | 3 | 120 000 |
25 | — | — | 3 | 3 | 3 | 125 000 |
26 | — | — | 3 | 3 | 3 | 130 000 |
27 | — | — | 3 | 3 | 3 | 135 000 |
28 | — | — | 3 | 3 | 3 | 140 000 |
29 | — | — | 3 | 3 | 3 | 145 000 |
30 | — | — | 3 | 3 | 3 | 150 000 |
31 | — | — | 4 | 4 | 4 | 155 000 |
32 | — | — | 4 | 4 | 4 | 160 000 |
33 | — | — | 4 | 4 | 4 | 165 000 |
34 | — | — | 4 | 4 | 4 | 170 000 |
35 | — | — | 5 | 5 | 4 | 175 000 |
36 | — | — | 5 | 5 | 4 | 180 000 |
37 | — | — | 5 | 5 | 4 | 185 000 |
38 | — | — | 5 | 5 | 4 | 190 000 |
39 | — | — | 5 | 5 | 4 | 195 000 |
40 | — | — | 5 | 5 | 5 | 200 000 |
41 | — | — | 6 | 6 | 6 | 220 000 |
42 | — | — | 7 | 7 | 7 | 240 000 |
43 | — | — | 8 | 8 | 8 | 270 000 |
44 | — | — | 9 | 9 | 9 | 300 000 |
45 | — | — | 10 | 10 | 10 | 330 000 |
46 | — | — | 10 | 10 | 11 | 360 000 |
47 | — | — | 11 | 11 | 12 | 400 000 |
48 | — | — | 11 | 11 | 13 | 440 000 |
49 | — | — | 12 | 12 | 14 | 490 000 |
50 | — | — | 12 | 12 | 15 | 350 000 |
51 | — | — | 14 | 14 | 18 | 450 000 |
52 | — | — | 16 | 16 | 21 | 550 000 |
53 | — | — | 18 | 18 | 24 | 650 000 |
54 | — | — | 20 | 20 | 27 | 800 000 |
55 | — | — | 22 | 22 | 30 | 950 000 |
56 | — | — | 25 | 25 | 33 | 1 100 000 |
57 | — | — | 28 | 28 | 36 | 1 250 000 |
58 | — | — | 31 | 31 | 39 | 1 400 000 |
59 | — | — | 34 | 34 | 42 | 1 550 000 |
60 | — | — | 37 | 37 | 45 | 1 700 000 |
61 | — | — | 40 | 40 | 50 | 1 850 000 |
62 | — | — | 43 | 43 | 55 | 2 000 000 |
63 | — | — | 46 | 46 | 60 | 2 150 000 |
64 | — | — | 49 | 49 | 65 | 2 300 000 |
65 | — | — | 52 | 52 | 70 | 2 450 000 |
66 | — | — | 55 | 55 | 75 | 2 600 000 |
67 | — | — | 58 | 58 | 80 | 2 750 000 |
68 | — | — | 61 | 61 | 85 | 2 900 000 |
69 | — | — | 64 | 64 | 90 | 3 050 000 |
70 | — | — | 67 | 67 | 95 | 3 200 000 |
71 | — | — | 70 | 70 | 101 | 3 350 000 |
72 | — | — | 73 | 73 | 107 | 3 500 000 |
73 | — | — | 76 | 76 | 113 | 3 650 000 |
74 | — | — | 79 | 79 | 119 | 3 800 000 |
75 | — | — | 82 | 82 | 125 | 3 950 000 |
76 | — | — | 85 | 85 | 131 | 4 100 000 |
77 | — | — | 88 | 88 | 137 | 4 250 000 |
78 | — | — | 91 | 91 | 143 | 4 400 000 |
79 | — | — | 94 | 94 | 149 | 4 550 000 |
80 | — | — | 97 | 97 | 155 | 4 700 000 |
81 | — | — | 100 | 100 | 163 | 4 850 000 |
82 | — | — | 105 | 105 | 171 | 5 000 000 |
83 | — | — | 110 | 110 | 179 | 5 150 000 |
84 | — | — | 115 | 115 | 187 | 5 300 000 |
85 | — | — | 120 | 120 | 195 | 5 450 000 |
86 | — | — | 130 | 130 | 203 | 5 600 000 |
87 | — | — | 140 | 140 | 211 | 5 750 000 |
88 | — | — | 150 | 150 | 219 | 5 900 000 |
89 | — | — | 160 | 160 | 227 | 6 050 000 |
90 | — | — | 170 | 170 | 235 | 6 200 000 |
91 | — | — | 180 | 180 | 243 | 6 400 000 |
92 | — | — | 190 | 190 | 251 | 6 600 000 |
93 | — | — | 200 | 200 | 259 | 6 800 000 |
94 | — | — | 210 | 210 | 267 | 7 000 000 |
95 | — | — | 220 | 220 | 275 | 7 200 000 |
96 | — | — | 230 | 230 | 283 | 7 400 000 |
97 | — | — | 240 | 240 | 291 | 7 600 000 |
98 | — | — | 250 | 250 | 299 | 7 800 000 |
99 | — | — | 260 | 260 | 307 | 8 000 000 |
100 | — | — | 270 | 270 | 315 | 8 200 000 |
Изготовление и улучшение
Первый уровень талисмана собирается в окне создания предметов [J]:
Дальше рецепт всегда одинаковый по структуре: талисман предыдущего уровня с заполненной шкалой опыта [100%] плюс ресурсы и серебро. С ростом грейда растут и количества, а на высоких уровнях обычные ресурсы сменяются ресурсами второго яруса Казематов.
Пример | Изготовление |
|---|---|
Промежуточные ресурсы
Ресурс | Изготовление |
|---|---|
Все исходные ресурсы добываются в Казематах Забвения: — на первом ярусе, — на втором.