Дни перевоплощений и опыта
Содержание
День повышенного опыта
В среду с 18:00 до 00:00 опыт, получаемый с монстров, умножается на 2. Учитываются все бонусы к опыту у персонажа.
Например, если на персонаже руна опыта (100%), питомец на опыт и дроп (110%), алчность (30%), десятый уровень гильдии (15%) и очки отдыха дома гильдии (×2), то:
(300% + 110% + 30% + 15%) × 2 (отдых) × 2 (день опыта) = 1 820%
Опыт с монстра умножится на 18,2.
День перевоплощений
День перевоплощений проходит в понедельник с 18:00 до 00:00. В это время в городах появляется NPC <День перевоплощений> Грэйс. У неё можно временно перевоплотиться без ограничений в любое перевоплощение на 60 минут, но услуга платная — стоимость зависит от редкости перевоплощения.
Обычные перевоплощения
Перевоплощение | Уровень | Стоимость |
|---|---|---|
Гильгамеш Лучник | 1+ | 20 серебра |
Гильгамеш Рыцарь | 1+ | 20 серебра |
Крестоносец | 1+ | 20 серебра |
Крестоносец лучник | 1+ | 20 серебра |
Ужасный крестоносец | 1+ | 20 серебра |
Ужасный крестоносец лучн. | 1+ | 20 серебра |
Дракон лучник | 50+ | 40 серебра |
Дракон рыцарь | 50+ | 40 серебра |
Валькирия | 55+ | 60 серебра |
Валькирия лучник | 55+ | 60 серебра |
Темный лучник | 60+ | 80 серебра |
Темный рыцарь | 60+ | 80 серебра |
Метатрон | 65+ | 100 серебра |
Метатрон лучник | 65+ | 100 серебра |
Инферно | 70+ | 140 серебра |
Инферно лучник | 70+ | 140 серебра |
Повелитель Мертвых | 75+ | 200 серебра |
Повелитель мертвых лучн. | 75+ | 200 серебра |
Оферсина | 80+ | 300 серебра |
Оферсина лучник | 80+ | 300 серебра |
Нептун | 85+ | 400 серебра |
Нептун лучник | 85+ | 400 серебра |
Арес | 90+ | 600 серебра |
Арес лучник | 90+ | 600 серебра |
Гайя | 95+ | 1 000 серебра |
Гайя лучник | 95+ | 1 000 серебра |
Хронос | 99+ | 2 000 серебра |
Хронос лучник | 99+ | 2 000 серебра |
Редкие перевоплощения
Перевоплощение | Уровень | Стоимость |
|---|---|---|
Асура | 1+ | 200 серебра |
Бард | 1+ | 200 серебра |
Геракл | 1+ | 200 серебра |
Демон-охотник | 1+ | 200 серебра |
Коварная гейша | 1+ | 200 серебра |
Монах | 1+ | 200 серебра |
Ниндзя | 1+ | 200 серебра |
Послушница Чакрам | 1+ | 200 серебра |
Прелестная горничная | 1+ | 200 серебра |
Гладиатор | 40+ | 300 серебра |
Инфернал | 40+ | 300 серебра |
Королева суккубов | 40+ | 300 серебра |
Кровавый вампир | 40+ | 300 серебра |
Лучник хаоса | 40+ | 300 серебра |
Принцесса | 40+ | 300 серебра |
Рыцарь луны | 40+ | 300 серебра |
Рыцарь хаоса | 40+ | 300 серебра |
Асмодеус | 50+ | 300 серебра |
Жрица Кабука | 50+ | 300 серебра |
Берсерк | 1+ | 400 серебра |
Охотник Левинджер | 1+ | 400 серебра |
Епископ | 50+ | 400 серебра |
Инпут | 50+ | 600 серебра |
Воин Мунэльфа | 60+ | 600 серебра |
Мио | 60+ | 600 серебра |
Страж | 60+ | 600 серебра |
Аквос | 60+ | 1 000 серебра |
Гранд | 60+ | 1 000 серебра |
Кронус | 60+ | 1 000 серебра |
Нейт | 60+ | 1 000 серебра |
Ондин | 60+ | 1 000 серебра |
Сильф | 60+ | 1 000 серебра |
Ученица | 60+ | 1 000 серебра |
Фенис | 60+ | 1 000 серебра |
Фиера | 60+ | 1 000 серебра |
Каспер | 70+ | 1 000 серебра |
Эльвин | 70+ | 1 000 серебра |
Эпические перевоплощения
Перевоплощение | Уровень | Стоимость |
|---|---|---|
Имперский лучник | 1+ | 300 серебра |
Имперский рыцарь | 1+ | 300 серебра |
Полуночная Гермия | 60+ | 1 000 серебра |
Маг тьмы | 70+ | 1 000 серебра |
Самурай | 70+ | 1 000 серебра |
Цепной инкуб | 70+ | 1 000 серебра |
Безжалостная красотка | 60+ | 1 200 серебра |
Сильфида | 60+ | 1 200 серебра |
Жрица-милашка | 80+ | 1 200 серебра |
Пиротехник | 70+ | 1 400 серебра |
Варвар | 70+ | 1 600 серебра |
Капитан ликанов | 80+ | 1 600 серебра |
Колдунья | 80+ | 1 600 серебра |
Алхимик | 60+ | 2 000 серебра |
Игалс | 70+ | 2 000 серебра |
Ифрит | 70+ | 2 000 серебра |
Ликвел | 70+ | 2 000 серебра |
Ноасс | 70+ | 2 000 серебра |
Татен | 70+ | 2 000 серебра |
Файра | 70+ | 2 000 серебра |
Хатор | 70+ | 2 000 серебра |
Эллайм | 70+ | 2 000 серебра |
Капитан пиратов | 60+ | 2 200 серебра |
Богиня Кали | 60+ | 2 400 серебра |
Шут | 60+ | 2 400 серебра |
Темная княгиня | 70+ | 2 400 серебра |
Элементалистка | 80+ | 2 400 серебра |
Беркора | 60+ | 3 000 серебра |
Охотник на демонов | 80+ | 3 000 серебра |
Драконианец | 80+ | 20 000 серебра |
Некев | 80+ | 20 000 серебра |
Легендарные перевоплощения
Перевоплощение | Уровень | Стоимость |
|---|---|---|
Гнев Юпитера | 80+ | 6 000 серебра |
Командир Баалбека | 80+ | 6 000 серебра |
Темная лучница | 80+ | 6 000 серебра |
Темный мечник | 80+ | 6 000 серебра |
Лейкер | 80+ | 10 000 серебра |
Риттер | 80+ | 10 000 серебра |
Сиаф | 80+ | 10 000 серебра |
Фурия | 80+ | 10 000 серебра |
Абиссия | 90+ | 10 000 серебра |
Ведьма слёз | 90+ | 10 000 серебра |
Лилианс | 90+ | 10 000 серебра |
Флайт | 90+ | 10 000 серебра |
Фриза | 90+ | 10 000 серебра |
Хилька | 90+ | 10 000 серебра |
Аполлон | 90+ | 20 000 серебра |
Артемида | 90+ | 20 000 серебра |
Биг Свелл | 90+ | 20 000 серебра |
Рыцарь королевы | 90+ | 20 000 серебра |
Галатея | 90+ | 40 000 серебра |
Денев | 90+ | 40 000 серебра |
Клэр | 90+ | 40 000 серебра |
Мирия | 90+ | 40 000 серебра |
Даркиэль | 90+ | 50 000 серебра |
Талирия | 90+ | 50 000 серебра |
Ангелис | 90+ | 60 000 серебра |
Дьяволис | 90+ | 60 000 серебра |
Низар | 90+ | 60 000 серебра |
Тереза | 90+ | 60 000 серебра |
Тирадор | 90+ | 60 000 серебра |
Улучшенные перевоплощения
Перевоплощение | Стоимость |
|---|---|
(Редкое) Монах (Ул.) | 10 000 серебра |
(Редкое) Охотник Левинджер (Ул.) | 10 000 серебра |
(Редкое) Берсерк (Ул.) | 20 000 серебра |
(Эпическое) Алхимик (Ул.) | 20 000 серебра |
(Эпическое) Полуночная Гермия (Ул.) | 20 000 серебра |
(Эпическое) Шут (Ул.) | 20 000 серебра |
(Легендарное) Аполлон (Ул.) | 40 000 серебра |
(Легендарное) Артемида (Ул.) | 40 000 серебра |
(Легендарное) Биг Свелл (Ул.) | 40 000 серебра |
(Легендарное) Рыцарь королевы (Ул.) | 40 000 серебра |
(Легендарное) Ангелис (Ул.) | 100 000 серебра |
(Легендарное) Дьяволис (Ул.) | 100 000 серебра |
Особые перевоплощения
Перевоплощение | Стоимость |
|---|---|
Баба Яга | 1 000 серебра |
Кактус | 1 000 серебра |
Колобок | 1 000 серебра |
Мишка Тедди | 1 000 серебра |
Мороженка | 1 000 серебра |
При перевоплощении учитываются бонусы от сферы перевоплощения — в зависимости от уровня надетой сферы. Перевоплощения Грэйс нельзя развеять, вне зависимости от надетой сферы.
В списке перевоплощений Грэйс нет обликов.
День ежедневных заданий
Событие проходит каждый вторник с 18:00 до 23:59. В это время за выполнение любого ежедневного задания, в награду за которое можно получить опыт, персонаж дополнительно получает 50% опыта. Чтобы получить бонус, задание нужно взять и сдать во время действия события.
Бонус распространяется только на ежедневные задания: за обычные и еженедельные задания дополнительный опыт не начисляется.