어둠의 장갑
강화 단계별 능력치
| 방어력 | Базовый уровень защиты | Прочные перчатки наемного убийцы.Базовый уровень защиты | |
|---|---|---|---|
| +0 | 4 | 4 | – |
| +1 | 5 | 4 | – |
| +2 | 6 | 4 | – |
| +3 | 7 | 4 | – |
| +4 | 8 | 4 | – |
| +5 | 9 | 4 | – |
| +6 | 10 | 4 | – |
| +7 | 11 | 4 | – |
| +8 | 12 | 4 | – |
| +9 | 14 | 4 | – |
| +10 | 16 | – | 4 |
| +11 | 19 | – | 4 |
| +12 | 22 | – | 4 |
| +13 | 25 | – | 4 |
드롭/구매
| 벨제뷔트의 성기사 | 몬스터 |