가벼운 마법의 미스릴 갑옷
강화 단계별 능력치
| 방어력 | HP | Шанс получить крит. удар | |
|---|---|---|---|
| +0 | 10 | +90 | – |
| +1 | 11 | +95 | -1 |
| +2 | 12 | +100 | -1 |
| +3 | 13 | +105 | -2 |
| +4 | 14 | +110 | -2 |
| +5 | 15 | +115 | -3 |
| +6 | 16 | +120 | -4 |
| +7 | 18 | +125 | -5 |
| +8 | 20 | +130 | -6 |
| +9 | 23 | +135 | -7 |
| +10 | 26 | +140 | -8 |
| +11 | 29 | +145 | -9 |
| +12 | 32 | +150 | -10 |
| +13 | 35 | +155 | -11 |
드롭/구매
가벼운 마법의 미스릴 갑옷안전 | ||
마법의 돌 (갑옷)2 개 | ||
광택제3 개 | ||
브릴리언트5 개 | ||
실버100 000 개 | ||