Карточки перевоплощений
Name | Description | Weight | Class | |
|---|---|---|---|---|
| Желтая карточка Денев | Одна из семи карт Денев. | 0 | ||
| Зеленая карточка Денев | Одна из семи карт Денев. | 0 | ||
| Голубая карточка Денев | Одна из семи карт Денев. | 0 | ||
| Синяя карточка Денев | Одна из семи карт Денев. | 0 | ||
| Фиолетовая карточка Денев | Одна из семи карт Денев. | 0 | ||
| Красная карточка Галатеи | Одна из семи карт Галатеи. | 0 | ||
| Оранжевая карточка Галатеи | Одна из семи карт Галатеи. | 0 | ||
| Желтая карточка Галатеи | Одна из семи карт Галатеи. | 0 | ||
| Зеленая карточка Галатеи | Одна из семи карт Галатеи. | 0 | ||
| Голубая карточка Галатеи | Одна из семи карт Галатеи. | 0 | ||
| Синяя карточка Галатеи | Одна из семи карт Галатеи. | 0 | ||
| Фиолетовая карточка Галатеи | Одна из семи карт Галатеи. | 0 | ||
| Красная карточка снайпера Биг Свелл | Одна из семи карт снайпера Биг Свелл | 0 | ||
| Оранжевая карточка снайпера Биг Свелл | Одна из семи карт снайпера Биг Свелл | 0 | ||
| Желтая карточка снайпера Биг Свелл | Одна из семи карт снайпера Биг Свелл | 0 | ||
| Зеленая карточка снайпера Биг Свелл | Одна из семи карт снайпера Биг Свелл | 0 | ||
| Голубая карточка снайпера Биг Свелл | Одна из семи карт снайпера Биг Свелл | 0 | ||
| Синяя карточка снайпера Биг Свелл | Одна из семи карт снайпера Биг Свелл | 0 | ||
| Фиолетовая карточка снайпера Биг Свелл | Одна из семи карт снайпера Биг Свелл | 0 | ||
| Красная карточка Прелестной горничной | Одна из семи карт прелестной горничной | 0 | ||
| Оранжевая карточка Прелестной горничной | Одна из семи карт прелестной горничной | 0 | ||
| Желтая карточка Прелестной горничной | Одна из семи карт прелестной горничной | 0 | ||
| Зеленая карточка Прелестной горничной | Одна из семи карт прелестной горничной | 0 | ||
| Голубая карточка Прелестной горничной | Одна из семи карт прелестной горничной | 0 | ||
| Синяя карточка Прелестной горничной | Одна из семи карт прелестной горничной | 0 |
























