Карточки перевоплощений
Name | Description | Weight | Class | |
|---|---|---|---|---|
| Синяя карточка Коварной гейши | Одна из семи карт Коварной гейши. | 0 | ||
| Фиолетовая карточка Коварной гейши | Одна из семи карт Коварной гейши. | 0 | ||
| Красная карточка Капитана пиратов | Одна из семи карт Капитана пиратов. | 0 | ||
| Оранжевая карточка Капитана пиратов | Одна из семи карт Капитана пиратов. | 0 | ||
| Желтая карточка Капитана пиратов | Одна из семи карт Капитана пиратов. | 0 | ||
| Зеленая карточка Капитана пиратов | Одна из семи карт Капитана пиратов. | 0 | ||
| Голубая карточка Капитана пиратов | Одна из семи карт Капитана пиратов. | 0 | ||
| Синяя карточка Капитана пиратов | Одна из семи карт Капитана пиратов. | 0 | ||
| Фиолетовая карточка Капитана пиратов | Одна из семи карт Капитана пиратов. | 0 | ||
| Красная карточка Клэр | Одна из семи карт Клэр. | 0 | ||
| Оранжевая карточка Клэр | Одна из семи карт Клэр. | 0 | ||
| Желтая карточка Клэр | Одна из семи карт Клэр. | 0 | ||
| Зеленая карточка Клэр | Одна из семи карт Клэр. | 0 | ||
| Голубая карточка Клэр | Одна из семи карт Клэр. | 0 | ||
| Синяя карточка Клэр | Одна из семи карт Клэр. | 0 | ||
| Фиолетовая карточка Клэр | Одна из семи карт Клэр. | 0 | ||
| Красная карточка Мирии | Одна из семи карт Мирии. | 0 | ||
| Оранжевая карточка Мирии | Одна из семи карт Мирии. | 0 | ||
| Желтая карточка Мирии | Одна из семи карт Мирии. | 0 | ||
| Зеленая карточка Мирии | Одна из семи карт Мирии. | 0 | ||
| Голубая карточка Мирии | Одна из семи карт Мирии. | 0 | ||
| Синяя карточка Мирии | Одна из семи карт Мирии. | 0 | ||
| Фиолетовая карточка Мирии | Одна из семи карт Мирии. | 0 | ||
| Красная карточка Денев | Одна из семи карт Денев. | 0 | ||
| Оранжевая карточка Денев | Одна из семи карт Денев. | 0 |
























