变身与经验活动日
目录
增强经验的一天
周三 18:00 至 00:00,击杀怪物获得的经验变为 2 倍。角色的所有经验加成均计入计算。
例如,角色拥有经验符文(100%)、 宠物 的经验与掉落加成(110%)、贪婪(30%)、十级 公会等级 (15%)和 公会家园休息点数 (×2),则:
(300% + 110% + 30% + 15%)× 2(休息)× 2(经验日)= 1 820%
击杀怪物的经验将变为 18.2 倍。
变身日
变身日于周一 18:00 至 00:00 举行。期间,各城镇会出现〈变身日〉格蕾丝。可付费选择任意变身,不受限制,持续 60 分钟;价格取决于变身稀有度。
普通变身
变身 | 价格 |
|---|---|
吉尔伽美什弓箭手 | 200 银币 |
吉尔伽美什骑士 | 200 银币 |
残酷的十字军战士 | 200 银币 |
旧约的十字军战士 | 200 银币 |
可怕的十字军 | 200 银币 |
可怕的十字军弓箭手 | 200 银币 |
龙骑士 亚特 | 400 银币 |
龙骑士 | 400 银币 |
芭姬丽 | 600 银币 |
爱德斯汀 | 600 银币 |
黑暗弓箭手 | 800 银币 |
黑暗骑士 | 800 银币 |
梅塔特隆 | 1 000 银币 |
梅塔特隆弓箭手 | 1 000 银币 |
地狱魔兽 | 1 400 银币 |
地狱弓箭手(变身) | 1 400 银币 |
亡者之主 | 2 000 银币 |
亡者之主弓箭手 | 2 000 银币 |
金甲战士 | 3 000 银币 |
金甲弓箭手 | 3 000 银币 |
海神尼普顿 | 4 000 银币 |
海神尼普顿弓箭手 | 4 000 银币 |
阿瑞斯 | 6 000 银币 |
阿瑞斯弓箭手 | 6 000 银币 |
盖亚 | 10 000 银币 |
盖亚神枪手 | 10 000 银币 |
克洛诺斯 | 20 000 银币 |
克洛诺斯弓手 | 20 000 银币 |
稀有变身
变身 | 价格 |
|---|---|
阿修罗(改) | 2 000 银币 |
巴德(改) | 2 000 银币 |
大力神 | 2 000 银币 |
恶魔追猎者 | 2 000 银币 |
名妓黄真伊 | 2 000 银币 |
修道士(改) | 2 000 银币 |
忍者少女变身(改)(RU) | 2 000 银币 |
春丽(改) | 2 000 银币 |
女佣 | 2 000 银币 |
角斗士 | 3 000 银币 |
印谱诺 (IV) | 3 000 银币 |
魅魔女王 | 3 000 银币 |
嗜血的吸血鬼 | 3 000 银币 |
锥锋复仇者 | 3 000 银币 |
公主 | 3 000 银币 |
圣甲战魔 (IV) | 3 000 银币 |
混沌骑士 | 3 000 银币 |
阿斯摩太变身(改)(RU) | 3 000 银币 |
女巫 | 3 000 银币 |
狂战士 | 4 000 银币 |
男爵火枪手 | 4 000 银币 |
[RU] 海僧主教 | 4 000 银币 |
阿努比斯变身(改)(RU) | 6 000 银币 |
[RU] 月光精灵战士 (V) | 6 000 银币 |
蛮幽 | 6 000 银币 |
哨兵 | 6 000 银币 |
东瀛少女(IV) | 10 000 银币 |
史诗变身
变身 | 价格 |
|---|---|
暮色黑寡妇 | 10 000 银币 |
暗黑法师 | 10 000 银币 |
武士(改) | 10 000 银币 |
陈.音库柏斯 | 10 000 银币 |
粉嫩护士 | 12 000 银币 |
风精灵 | 12 000 银币 |
东瀛少女 | 12 000 银币 |
火花变身(改)(RU) | 14 000 银币 |
科普提恩.雷肯 | 16 000 银币 |
女巫 | 16 000 银币 |
芭芭莉安 | 16 000 银币 |
贪婪帝王 | 16 000 银币 |
贪婪帝王弓箭手 | 16 000 银币 |
炼金术士变身(改)(RU) | 20 000 银币 |
女海盗 | 22 000 银币 |
黑暗女爵 | 24 000 银币 |
女神卡莉 | 24 000 银币 |
小丑 | 24 000 银币 |
元素法师 II | 24 000 银币 |
暴走机车女 | 30 000 银币 |
恶魔猎人 | 30 000 银币 |
传奇变身
变身 | 价格 |
|---|---|
朱庇特之怒 | 60 000 银币 |
巴贝克的司令官 | 60 000 银币 |
黑暗女弓箭手 | 60 000 银币 |
黑暗剑士 | 60 000 银币 |
威尔斯沃琪 等级.1(远距离) | 100 000 银币 |
地狱领主 | 100 000 银币 |
狙击手大涌浪 | 200 000 银币 |
女王骑士(改) | 200 000 银币 |
[RU] 阿波罗 | 200 000 银币 |
[RU] 阿尔忒弥斯 | 200 000 银币 |
玲珑天使 | 600 000 银币 |
暗黑侍卫 | 600 000 银币 |
强化变身
变身 | 价格 |
|---|---|
(稀有)修士(强化) | 100 000 银币 |
(稀有)猎人诺夫(强化) | 100 000 银币 |
(史诗)炼金术士(强化) | 200 000 银币 |
(史诗)午夜赫米娅(强化) | 200 000 银币 |
(史诗)小丑(强化) | 200 000 银币 |
(传说)狙击手罗杰莱恩(强化) | 400 000 银币 |
(传说)阿波罗(强化) | 400 000 银币 |
(传说)阿尔忒弥斯(强化) | 400 000 银币 |
(传说)安吉利斯(强化) | 1 000 000 银币 |
(传说)迪亚波利斯(强化) | 1 000 000 银币 |
特殊变身
变身 | 价格 |
|---|---|
枯勒布 | 10 000 银币 |
阻击兵 | 10 000 银币 |
熊娃娃 | 10 000 银币 |
仙人掌 | 10 000 银币 |
冰淇淋 | 10 000 银币 |
变身时会计入 变身魔法球 提供的加成,具体取决于已装备魔法球的等级。无论装备何种魔法球,格蕾丝提供的变身都无法被驱散。
格蕾丝的变身列表不包含外观。