Окрестности острова Акра

Name | Level | Drop | |
|---|---|---|---|
| Командующий копейщиков | Boss | ||
| Лорд акрионцев | Boss | ||
| Хранитель времени | Boss | ||
| Мандрил | Monster | ||
| Манкута | Monster | ||
| Капитан акрионцев | Monster | ||
| Солдат акрионцев | Monster | ||
| Лучница акрионцев | Monster | ||
| Арканобот | Monster | ||
| Арконикс | Monster | ||
| Охотник Темных клыков | Monster | ||
| Гиена Темных клыков | Monster | ||
| Орел Темных клыков | Monster | ||
| Прислужник Темных клыков | Monster | ||
| Шаман Темных клыков | Monster | ||
| Воин Темных клыков | Monster | ||
| Ядовитый ложноног | Monster | ||
| Прысник | Monster | ||
| Морской крокар | Monster | ||
| Островная черепаха | Monster | ||
| Хищная чайка | Monster | ||
| Шаман акрионцев | Monster |
Part of
Map

