Лучница акрионцев
- Type:
- Monster
Drop list
Name | Amount | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Деревянный составной лук Sold for 3,500 silver | 1 | |
| 1 | ||
| up to 2 | ||
| up to 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Карта сокровищ 15 minutes | 1 | |
Знак Акры Quest item | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 6,615 - 12,285 |
Name | Amount | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Деревянный составной лук Sold for 3,500 silver | 1 | |
| 1 | ||
| up to 2 | ||
| up to 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Карта сокровищ 15 minutes | 1 | |
Знак Акры Quest item | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 6,615 - 12,285 |