Другие
Name | Description | Weight | Class | |
|---|---|---|---|---|
| Сфера короля ур. 2 | Все параметры +2 Скорость атаки +2% | 5 | ||
| Сфера короля ур. 3 | Все параметры +3 Уровень всех атак +1 Скорость атаки +3% | 5 | ||
| Сфера короля ур. 4 | Все параметры +4 Уровень всех атак +1 Скорость атаки +4% | 5 | ||
| Сфера короля ур. 5 | Все параметры +4 Уровень всех атак +2 Скорость атаки +6% Защита +1 | 5 | ||
| Сфера короля ур. 6 | Все параметры +5 Уровень всех атак +2 Скорость атаки +8% Защита +2 | 5 | ||
| Сфера короля ур. 7 | Все параметры +6 Уровень всех атак +3 Скорость атаки +10% Защита +3 | 5 | ||
| Сфера короля ур. 8 | Все параметры +7 Уровень всех атак +3 Скорость атаки +11% Защита +4 | 5 | ||
| Сфера короля ур. 9 | Все параметры +7 Уровень всех атак +4 Скорость атаки +11% Защита +5 | 5 | ||
| Сфера короля ур. 10 | Все параметры +8 Уровень всех атак +4 Скорость атаки +12% Защита +6 | 5 | ||
| Сфера короля ур. 11 | Все параметры +9 Уровень всех атак +5 Скорость атаки +12% Защита +7 | 5 | ||
| Сфера короля ур. 12 | Все параметры +10 Уровень всех атак +6 Скорость атаки +13% Защита +8 | 5 |





