Расходники
Name | Description | Weight | Class | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье силы | Сила +2 | 1 | ||
| Зелье восстановления I | Особое восстановление HP +0,1 Особое восстановление MP +0,1 | 1 | ||
| Свиток атаки II | Шанс нанести крит. удара +3 | 1 | ||
| Свиток телепортации | 0 | |||
| Зелья возврата новичков | 10 | |||
| Зелье восстановления II | Особое восстановление HP +0,2 Особое восстановление MP +0,2 | 1 | ||
| Благословение льва II | Уровень ближних атак +1 Точность ближних атак +1 | 1 | ||
| Крыло феи II | Уровень дальних атак +1 Точность дальних атак +1 | 1 | ||
| Магический свиток II | Уровень магических атак +1 Точность магических атак +1 | 1 | ||
| Доспех огра II | Защита +2 | 1 | ||
| Зелье снятия проклятия (пробное) | 10 | |||
| Ножницы | 5 | |||
| Камень | 5 | |||
| Бумага | 5 | |||
| Зелье скорости (премиум) | — | 1 | ||
| Зелье боевого духа (премиум) | — | 1 | ||
| Зелье ловкости (премиум) | — | 1 | ||
| Зелье точности (премиум) | — | 1 | ||
| Зелье критического удара (премиум) | — | 1 | ||
| Зелье защиты (премиум) | — | 1 | ||
| Зелье интеллекта (премиум) | — | 1 | ||
| Зелье высокой скорости (премиум) | — | 1 | ||
| Зелье силы (премиум) | — | 1 | ||
| Зелье очищения | Невозможно нейтрализовать эффекты: Замена MP, Закалка, Буйство. | 1 | ||
| Книга путешественника | — | 10 |
























