Прочее
Name | Description | Weight | Class | |
|---|---|---|---|---|
| Эпический костяной ключ | 5 | |||
| Редкий костяной ключ | 5 | |||
| Костяной ключ | 5 | |||
| Амулет короля | Если предмет находится в инвентаре, то накладывается эффект против монстров Склепа короля: Уровень атаки +15% | 5 | ||
| Убийца монстров II (эффект гильдии) | — | 1 | ||
| Убийца монстров I (эффект гильдии) | — | 1 | ||
| Убийца людей I (эффект гильдии) | — | 1 | ||
| Убийца людей II (эффект гильдии) | — | 1 | ||
| Убийца людей III (эффект гильдии) | — | 1 | ||
| Награда за малый вклад | 1 | |||
| Награда за средний вклад | 1 | |||
| Награда за большой вклад | 1 | |||
| Приглашение в дом Гильдии | 10 | |||
| Ключ надзирателя | 5 | |||
| Ключ палача | 5 | |||
| Ключ Хранительницы | 5 | |||
| [Титул] Каратель Казематов I | Увеличивает параметры в Казематах, 2 ур. Уровень всех атак +3 Скорость атаки +11% Шанс нанести крит. удар +3 Доп. урон при крит. ударе +6 | 50 | ||
| [Титул] Каратель Казематов II | Увеличивает параметры в Казематах, 2 ур. Уровень всех атак +4 Скорость атаки +13% Шанс нанести крит. удар +4 Доп. урон при крит. ударе +8 | 50 | ||
| [Титул] Каратель Казематов III | Увеличивает параметры в Казематах, 2 ур. Уровень всех атак +5 Скорость атаки +15% Шанс нанести крит. удар +5 Доп. урон при крит. ударе +10 | 50 | ||
| [Титул] Страж Печати I | Увеличивает параметры в Казематах, 2 ур. Получаемый урон -3% Поглощение +4 Уклонение +4 Шанс получить крит. удар -3 Получаемый крит. урон -6 | 50 | ||
| [Титул] Страж Печати II | Увеличивает параметры в Казематах, 2 ур. Получаемый урон -4% Поглощение +5 Уклонение +5 Шанс получить крит. удар -4 Получаемый крит. урон -8 | 50 | ||
| [Титул] Страж Печати III | Увеличивает параметры в Казематах, 2 ур. Получаемый урон -5% Поглощение +6 Уклонение +6 Шанс получить крит. удар -5 Получаемый крит. урон -10 | 50 | ||
| [Титул] Проводник Забвения I | Увеличивает параметры в Казематах, 2 ур. HP +400 Восстановление HP +0,3 Эффективность зелий здоровья +3 Все параметры +3 Скорость бега +30 Вес +3000 | 50 | ||
| [Титул] Проводник Забвения II | Увеличивает параметры в Казематах, 2 ур. HP +450 Восстановление HP +0,4 Эффективность зелий здоровья +4 Все параметры +4 Скорость бега +35 Вес +4000 | 50 | ||
| [Титул] Проводник Забвения III | Увеличивает параметры в Казематах, 2 ур. HP +500 Восстановление HP +0,5 Эффективность зелий здоровья +5 Все параметры +5 Скорость бега +40 Вес +5000 | 50 |















![[Титул] Каратель Казематов I](https://static.r2online.ru/wiki/icons/v2/item71.92901f6b44e202f16b422fc8f9b329e4/0_96_48.webp)
![[Титул] Каратель Казематов II](https://static.r2online.ru/wiki/icons/v2/item71.92901f6b44e202f16b422fc8f9b329e4/48_96_48.webp)
![[Титул] Каратель Казематов III](https://static.r2online.ru/wiki/icons/v2/item71.92901f6b44e202f16b422fc8f9b329e4/96_96_48.webp)
![[Титул] Страж Печати I](https://static.r2online.ru/wiki/icons/v2/item71.92901f6b44e202f16b422fc8f9b329e4/48_288_48.webp)
![[Титул] Страж Печати II](https://static.r2online.ru/wiki/icons/v2/item71.92901f6b44e202f16b422fc8f9b329e4/96_288_48.webp)
![[Титул] Страж Печати III](https://static.r2online.ru/wiki/icons/v2/item71.92901f6b44e202f16b422fc8f9b329e4/144_288_48.webp)
![[Титул] Проводник Забвения I](https://static.r2online.ru/wiki/icons/v2/item71.92901f6b44e202f16b422fc8f9b329e4/0_336_48.webp)
![[Титул] Проводник Забвения II](https://static.r2online.ru/wiki/icons/v2/item71.92901f6b44e202f16b422fc8f9b329e4/48_336_48.webp)
![[Титул] Проводник Забвения III](https://static.r2online.ru/wiki/icons/v2/item71.92901f6b44e202f16b422fc8f9b329e4/96_336_48.webp)