- Wiki
- /items
- /section-15
- /section-14
- /list-38
Особые сферы
Name | Description | Weight | Class | |
|---|---|---|---|---|
| Сфера гармонии ур. 2 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 3 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 4 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 5 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 6 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 7 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 8 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 9 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 10 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 11 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 12 | — | 5 | ||
| Сфера героя ур. 4 | — | 5 | ||
| Сфера охотника ур. 4 | — | 5 | ||
| Сфера ярости ур. 4 | — | 5 | ||
| Сфера героя ур. 5 | Сила +10 Доп. урон при крит. ударе +7 Скорость атаки +10% | 5 | ||
| Сфера охотника ур. 5 | — | 5 | ||
| Сфера ярости ур. 5 | — | 5 | ||
| Сфера алчности ур. 4 | — | 5 | ||
| Сфера алчности ур. 5 | — | 5 | ||
| Сфера архимага ур. 1 | Интеллект +6 Шанс крит. удара +1 | 5 | ||
| Сфера архимага ур. 2 | Интеллект +7 Шанс крит. удара +2 | 5 | ||
| Сфера архимага ур. 3 | Интеллект +8 Шанс крит. удара +3 Скорость атаки +4% | 5 | ||
| Сфера архимага ур. 4 | Интеллект +9 Шанс крит. удара +4 Скорость атаки +7% | 5 | ||
| Сфера архимага ур. 5 | Интеллект +10 Шанс крит. удара +5 Скорость атаки +10% | 5 |


















