- Wiki
- /items
- /section-15
- /section-13
- /list-23
Талисманы
Name | Description | Weight | Class | |
|---|---|---|---|---|
| Талисман войны (51 ур.) | Точность всех атак +3,3 Шанс нанести крит. удар +4,6 Поглощение +7,6 Уклонение +3,3 Шанс получить крит. удар -4,6 | 50 | ||
| Талисман войны (52 ур.) | Точность всех атак +3,3 Шанс нанести крит. удар +4,7 Поглощение +7,7 Уклонение +3,3 Шанс получить крит. удар -4,7 | 50 | ||
| Талисман войны (53 ур.) | Точность всех атак +3,4 Шанс нанести крит. удар +4,8 Поглощение +7,9 Уклонение +3,4 Шанс получить крит. удар -4,8 | 50 | ||
| Талисман войны (54 ур.) | Точность всех атак +3,4 Шанс нанести крит. удар +4,9 Поглощение +8 Уклонение +3,4 Шанс получить крит. удар -4,9 | 50 | ||
| Талисман войны (55 ур.) | Точность всех атак +3,5 Шанс нанести крит. удар +5 Поглощение +8,2 Уклонение +3,5 Шанс получить крит. удар -5 | 50 | ||
| Талисман войны (56 ур.) | Точность всех атак +3,5 Шанс нанести крит. удар +5,1 Поглощение +8,3 Уклонение +3,5 Шанс получить крит. удар -5,1 | 50 | ||
| Талисман войны (57 ур.) | Точность всех атак +3,7 Шанс нанести крит. удар +5,2 Поглощение +8,5 Уклонение +3,7 Шанс получить крит. удар -5,2 | 50 | ||
| Талисман войны (58 ур.) | Точность всех атак +3,7 Шанс нанести крит. удар +5,3 Поглощение +8,6 Уклонение +3,7 Шанс получить крит. удар -5,3 | 50 | ||
| Талисман войны (59 ур.) | Точность всех атак +3,8 Шанс нанести крит. удар +5,4 Поглощение +8,8 Уклонение +3,8 Шанс получить крит. удар -5,4 | 50 | ||
| Талисман войны (60 ур.) | Точность всех атак +3,8 Шанс нанести крит. удар +5,4 Поглощение +8,9 Уклонение +3,8 Шанс получить крит. удар -5,4 | 50 | ||
| Талисман войны (61 ур.) | Точность всех атак +3,9 Шанс нанести крит. удар +5,5 Поглощение +9,1 Уклонение +3,9 Шанс получить крит. удар -5,5 | 50 | ||
| Талисман войны (62 ур.) | Точность всех атак +3,9 Шанс нанести крит. удар +5,6 Поглощение +9,2 Уклонение +3,9 Шанс получить крит. удар -5,6 | 50 | ||
| Талисман войны (63 ур.) | Точность всех атак +4 Шанс нанести крит. удар +5,7 Поглощение +9,4 Уклонение +4 Шанс получить крит. удар -5,7 | 50 | ||
| Талисман войны (64 ур.) | Точность всех атак +4 Шанс нанести крит. удар +5,8 Поглощение +9,5 Уклонение +4 Шанс получить крит. удар -5,8 | 50 | ||
| Талисман войны (65 ур.) | Точность всех атак +4,2 Шанс нанести крит. удар +5,9 Поглощение +9,7 Уклонение +4,2 Шанс получить крит. удар -5,9 | 50 | ||
| Талисман войны (66 ур.) | Точность всех атак +4,2 Шанс нанести крит. удар +6 Поглощение +9,8 Уклонение +4,2 Шанс получить крит. удар -6 | 50 | ||
| Талисман войны (67 ур.) | Точность всех атак +4,3 Шанс нанести крит. удар +6,1 Поглощение +10 Уклонение +4,3 Шанс получить крит. удар -6,1 | 50 | ||
| Талисман войны (68 ур.) | Точность всех атак +4,3 Шанс нанести крит. удар +6,2 Поглощение +10,1 Уклонение +4,3 Шанс получить крит. удар -6,2 | 50 | ||
| Талисман войны (69 ур.) | Точность всех атак +4,4 Шанс нанести крит. удар +6,3 Поглощение +10,3 Уклонение +4,4 Шанс получить крит. удар -6,3 | 50 | ||
| Талисман войны (70 ур.) | Точность всех атак +4,4 Шанс нанести крит. удар +6,3 Поглощение +10,4 Уклонение +4,4 Шанс получить крит. удар -6,3 | 50 | ||
| Талисман войны (71 ур.) | Точность всех атак +4,5 Шанс нанести крит. удар +6,4 Поглощение +10,6 Уклонение +4,5 Шанс получить крит. удар -6,4 | 50 | ||
| Талисман войны (72 ур.) | Точность всех атак +4,5 Шанс нанести крит. удар +6,5 Поглощение +10,7 Уклонение +4,5 Шанс получить крит. удар -6,5 | 50 | ||
| Талисман войны (73 ур.) | Точность всех атак +4,7 Шанс нанести крит. удар +6,6 Поглощение +10,9 Уклонение +4,7 Шанс получить крит. удар -6,6 | 50 | ||
| Талисман войны (74 ур.) | Точность всех атак +4,7 Шанс нанести крит. удар +6,7 Поглощение +11 Уклонение +4,7 Шанс получить крит. удар -6,7 | 50 | ||
| Талисман войны (75 ур.) | Точность всех атак +4,8 Шанс нанести крит. удар +6,8 Поглощение +11,2 Уклонение +4,8 Шанс получить крит. удар -6,8 | 50 |
























