- Wiki
- /items
- /section-15
- /section-13
- /list-21
Кольца
Name | Description | Weight | Class | |
|---|---|---|---|---|
| Усиленное кольцо солнца | — | 5 | ||
| Кольцо восстановления новичка | Восстановление HP +0,1 Восстановление MP +0,1 | 5 | ||
| Кольцо параметров новичка | Все параметры +1 | 5 | ||
| Клятва Эрвин | Сила/Ловкость/Интеллект +1 Небольшое увеличение всех видов точности. | 5 | ||
| Кольцо клятвы | Увеличение всех видов атак. | 5 | ||
| Кольцо атаки | — | 5 | ||
| Кольцо гнева | — | 5 | ||
| Усиленное кольцо восстановления | — | 5 | ||
| Кольцо химеры | — | 5 | ||
| Ездовой дракон завоевания | — | 5 | ||
| Кольцо грифона | — | 5 | ||
| Кольцо телепортации (редкое) | — | 5 | ||
| Кольцо телепортации (эпическое) | — | 5 | ||
| Кольцо телепортации (легендарное) | — | 5 | ||
| Кольцо перевоплощения (редкое) | — | 5 | ||
| Кольцо перевоплощения (эпическое) | — | 5 | ||
| Кольцо перевоплощения (легендарное) | — | 5 | ||
| Кольцо славы | 5 | |||
| Кольцо доблести | — | 5 | ||
| Кольцо берсерка | Сила +4 Уровень ближних атак +3 Точность ближних атак +1 Скорость атаки +10% | 40 | ||
| Кольцо головореза | Ловкость +4 Уровень дальних атак +3 Точность дальних атак +1 Скорость атаки +10% | 40 | ||
| Кольцо чернокнижника | Интеллект +4 Уровень магических атак +3 Точность магических атак +1 Скорость атаки +10% | 40 | ||
| Кольцо карателя | Сила +4 Уровень ближних атак +2 Точность ближних атак +3 Шанс нанести крит. удар +3 Доп. урон при крит. ударе +5 | 40 | ||
| Кольцо охотника | Ловкость +4 Уровень дальних атак +2 Точность дальних атак +3 Шанс нанести крит. удар +3 Доп. урон при крит. ударе +5 | 40 | ||
| Кольцо чародея | Интеллект +4 Уровень магических атак +2 Точность магических атак +3 Шанс нанести крит. удар +3 Доп. урон при крит. ударе +5 | 40 |























