Браслет хранителя
- Weight:
- 10
- Classes:
- Браслет, который поможет могучему Хранителю выдержать любые испытания.
Базовый уровень защиты 3
По монстрам:
Точность всех атак +2
Путь хранителя
Locations
Stats by enhancement
| Defense | Базовый уровень защиты | Точность всех атак | |
|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 1 | – |
| +0 | 3 | 3 | +2 |
| +1 | 2 | 1 | – |
| +2 | 3 | 1 | – |
| +3 | 4 | 1 | – |
| +4 | 5 | 1 | – |
| +5 | 6 | 1 | – |
| +6 | 7 | 1 | – |
| +7 | 8 | 1 | – |
| +8 | 9 | 1 | – |
| +9 | 11 | 1 | – |
| +10 | 13 | 1 | – |
| +11 | 15 | 1 | – |
| +12 | 17 | 1 | – |
| +13 | 19 | 1 | – |
Drop/buy
| Алластиро | Monster |