Стальные наручи
- Weight:
- 60
- Classes:
- Прочные наручи, выкованные из закалённой стали.
Требуется алебарда или парное оружие.
HP +3
Locations
Stats by enhancement
| Defense | HP | Защита | Точность ближних атак | Уровень ближних атак | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 0 | +3 | – | – | – |
| +1 | 0 | +6 | – | – | – |
| +2 | 0 | +9 | – | – | – |
| +3 | 1 | +12 | +1 | – | – |
| +4 | 2 | +15 | +2 | – | – |
| +5 | 3 | +15 | +3 | +1 | – |
| +6 | 4 | +18 | +4 | +1 | – |
| +7 | 5 | +18 | +5 | +1 | +1 |
| +8 | 6 | +21 | +6 | +1 | +1 |
| +9 | 7 | +21 | +7 | +2 | +1 |
| +10 | 8 | +24 | +8 | +2 | +1 |
| +11 | 9 | +24 | +9 | +2 | +2 |
| +12 | 10 | +27 | +10 | +3 | +2 |
| +13 | 11 | +27 | +11 | +3 | +2 |
Drop/buy
| Алластиро | Monster |