Маска тьмы
- Weight:
- 70
- Classes:
- Прочная маска наемного убийцы.
Базовый уровень защиты 7
Locations
Stats by enhancement
| Defense | Базовый уровень защиты | Прочная маска наемного убийцы.Базовый уровень защиты | |
|---|---|---|---|
| +0 | 7 | 7 | – |
| +1 | 8 | 7 | – |
| +2 | 9 | 7 | – |
| +3 | 10 | 7 | – |
| +4 | 11 | 7 | – |
| +5 | 12 | 7 | – |
| +6 | 13 | 7 | – |
| +7 | 14 | 7 | – |
| +8 | 15 | 7 | – |
| +9 | 17 | 7 | – |
| +10 | 19 | – | 7 |
| +11 | 22 | – | 7 |
| +12 | 25 | – | 7 |
| +13 | 28 | – | 7 |
Drop/buy
| Рыцарь Бельжевита | Monster |