Легкий магический мифриловый доспех
- Weight:
- 10
- Classes:
- Базовый уровень защиты 10
HP +90
Stats by enhancement
| Defense | HP | Шанс получить крит. удар | |
|---|---|---|---|
| +0 | 10 | +90 | – |
| +1 | 11 | +95 | -1 |
| +2 | 12 | +100 | -1 |
| +3 | 13 | +105 | -2 |
| +4 | 14 | +110 | -2 |
| +5 | 15 | +115 | -3 |
| +6 | 16 | +120 | -4 |
| +7 | 18 | +125 | -5 |
| +8 | 20 | +130 | -6 |
| +9 | 23 | +135 | -7 |
| +10 | 26 | +140 | -8 |
| +11 | 29 | +145 | -9 |
| +12 | 32 | +150 | -10 |
| +13 | 35 | +155 | -11 |
Drop/buy
| Проклятая кровавая владычица | Monster | |
| Проклятый кровавый король | Monster | |
| Проклятое семя зла | Monster | |
| Проклятый хранитель Эллиот | Monster | |
| Проклятый хранитель Эллис | Monster | |
| Проклятый хранитель Эльсарад | Monster |
Safe | ||
+2 1 pcs. | ||