Кремниевое ружье
- Weight:
- 140
- Classes:
- Ружье с кремниевым замком .
Базовый уровень атаки 6.5
Stats by enhancement
| Базовый уровень атаки | Убийца людей ур. | Ружье с кремниевым замком .Базовый уровень атаки | |
|---|---|---|---|
| +0 | 7 | 2 | – |
| +0 | – | – | 6.5 |
| +1 | – | – | 6.5 |
| +1 | 7 | 2 | – |
| +2 | – | – | 6.5 |
| +2 | 7 | 2 | – |
| +3 | 7 | 2 | – |
| +3 | – | – | 6.5 |
| +4 | 7 | 2 | – |
| +4 | – | – | 6.5 |
| +5 | 7 | 2 | – |
| +5 | – | – | 6.5 |
| +6 | – | – | 6.5 |
| +6 | 7 | 2 | – |
| +7 | 7 | 2 | – |
| +7 | – | – | 6.5 |
| +8 | – | – | 6.5 |
| +8 | 7 | 2 | – |
| +9 | – | – | 6.5 |
| +9 | 7 | 2 | – |
| +10 | – | – | 6.5 |
| +10 | 7 | 2 | – |
| +11 | 7 | 2 | – |
| +11 | – | – | 6.5 |
| +12 | – | – | 6.5 |
| +12 | 7 | 2 | – |
| +13 | – | – | 6.5 |
| +13 | 7 | 2 | – |
Drop/buy
| Маг Танатоса | Monster | |
| Верховный рыцарь Рарки | Monster | |
| Лилит | Boss | |
| Страж Метеоса | Boss |