Карабин гномов
- Weight:
- 200
- Classes:
- Ружье гномов с механическим затвором.
Базовый уровень атаки 7
Убийца людей ур. 3
Увеличивает параметры МКБ в зависимости от уровня усиления оружия.
Stats by enhancement
| Базовый уровень атаки | Убийца людей ур. | Ружье гномов с механическим затвором.Базовый уровень атаки | Ружье гномов с механическим затвором.Базовый уровень атаки 8Дополнительный урон огнем ур. | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 7 | 3 | – | – |
| +0 | – | – | 8 | – |
| +1 | 7 | 3 | – | – |
| +1 | – | – | 8 | – |
| +2 | 7 | 3 | – | – |
| +2 | – | – | 8 | – |
| +3 | 7 | 3 | – | – |
| +3 | – | – | 8 | – |
| +4 | – | – | 8 | – |
| +4 | 7 | 3 | – | – |
| +5 | 7 | 3 | – | – |
| +5 | – | – | 8 | – |
| +6 | 7 | 3 | – | – |
| +6 | – | – | 8 | – |
| +7 | – | – | – | 1 |
| +7 | 7 | 3 | – | – |
| +8 | – | – | – | 2 |
| +8 | 7 | 3 | – | – |
| +9 | – | – | – | 3 |
| +9 | 7 | 3 | – | – |
| +10 | – | – | – | 3 |
| +10 | 7 | 3 | – | – |
| +11 | – | – | – | 3 |
| +11 | 7 | 3 | – | – |
| +12 | – | – | – | 3 |
| +12 | 7 | 3 | – | – |
| +13 | – | – | – | 3 |
| +13 | 7 | 3 | – | – |
Drop/buy
| Капитан рыцарей Рарки | Boss | |
| Маг Танатоса | Monster | |
| Верховный рыцарь Рарки | Monster | |
| Проклятая кровавая владычица | Monster | |
| Проклятый кровавый король | Monster | |
| Проклятое семя зла | Monster | |
| Проклятый хранитель Эллиот | Monster | |
| Проклятый хранитель Эллис | Monster | |
| Проклятый хранитель Эльсарад | Monster |