Сундук, который может содержать в себе предметы для усиления.
- База знаний
- /Предметы
- /Другое
- /Сундуки
Сундуки
Название | Описание | Вес | Класс | |
|---|---|---|---|---|
| Сундук сокровищ | 10 | |||
| Сундук сокровищ (редкий) | Сундук, который может содержать в себе редкие предметы. | 10 | ||
| Сундук сокровищ (эпический) | Сундук, который может содержать в себе эпические предметы. | 10 | ||
| Сундук оружия | 10 | |||
| Шкатулка бижутерии | Сундук, который может содержать в себе ценную бижутерию. | 10 | ||
| Огромный мешок древних монет | Мешок, который содержит в себе от 100 до 300 древних монет. | 10 | ||
| Большой мешок древних монет | Мешок, который содержит в себе от 50 до 150 древних монет. | 10 | ||
| Мешок древних монет | Мешок, который содержит в себе от 20 до 85 древних монет. | 10 | ||
| Маленький мешок древних монет | Мешок, который содержит в себе от 5 до 15 древних монет. | 10 | ||
| Книга умений | Книга, которая необходима при усилении личного умения. | 10 | ||
| Лимон [Еда] | Свежий лимон. | 1 | ||
| Лайм [Еда] | Свежий лайм. | 1 | ||
| Сахар [Еда] | Обычный сахар. | 1 | ||
| Тростниковый сахар [Еда] | Сахар, полученный из сахарного тростника. | 1 | ||
| Нестабильная особая сфера | Содержит в себе одну из особых сфер 1ур. на 3 дня. | 10 | ||
| Сундук королевских монет I (средний) | Награда за ежедневые задания. | 10 | ||
| Сундук королевских монет II (средний) | Награда за ежедневые задания. | 10 | ||
| Сундук королевских монет III (средний) | Награда за ежедневые задания. | 10 | ||
| Сундук королевских монет IV (средний) | Награда за ежедневые задания. | 10 | ||
| Сундук королевских монет V (средний) | Награда за ежедневые задания. | 10 | ||
| Сундук королевских монет VI (средний) | Награда за ежедневые задания. | 10 | ||
| Сундук королевских монет VII (средний) | Награда за ежедневые задания. | 10 | ||
| Сундук королевских монет VIII (средний) | Награда за ежедневые задания. | 10 | ||
| Сундук королевских монет IX (средний) | Награда за ежедневые задания. | 10 | ||
| Сундук королевских монет X (средний) | Награда за ежедневые задания. | 10 |










![Лимон [Еда]](https://static.r2online.ru/wiki/icons/v2/item76.4a3bc6f5d434b08c1b7c5417f022e34d/864_720_48.webp)
![Лайм [Еда]](https://static.r2online.ru/wiki/icons/v2/item76.4a3bc6f5d434b08c1b7c5417f022e34d/912_720_48.webp)
![Сахар [Еда]](https://static.r2online.ru/wiki/icons/v2/item76.4a3bc6f5d434b08c1b7c5417f022e34d/864_672_48.webp)
![Тростниковый сахар [Еда]](https://static.r2online.ru/wiki/icons/v2/item76.4a3bc6f5d434b08c1b7c5417f022e34d/912_672_48.webp)










