- База знаний
- /Предметы
- /Материалы
- /Карточки перевоплощений
Карточки перевоплощений
Название | Описание | Вес | Класс | |
|---|---|---|---|---|
| Красная карточка Фенис | Одна из семи карт Фениса. | 0 | ||
| Оранжевая карточка Фенис | Одна из семи карт Фениса. | 0 | ||
| Желтая карточка Фенис | Одна из семи карт Фениса. | 0 | ||
| Зеленая карточка Фенис | Одна из семи карт Фениса. | 0 | ||
| Голубая карточка Фенис | Одна из семи карт Фениса. | 0 | ||
| Синяя карточка Фенис | Одна из семи карт Фениса. | 0 | ||
| Фиолетовая карточка Фенис | Одна из семи карт Фениса. | 0 | ||
| Красная карточка Фиеры | Одна из семи карт Фиеры. | 0 | ||
| Оранжевая карточка Фиеры | Одна из семи карт Фиеры. | 0 | ||
| Желтая карточка Фиеры | Одна из семи карт Фиеры. | 0 | ||
| Зеленая карточка Фиеры | Одна из семи карт Фиеры. | 0 | ||
| Голубая карточка Фиеры | Одна из семи карт Фиеры. | 0 | ||
| Синяя карточка Фиеры | Одна из семи карт Фиеры. | 0 | ||
| Фиолетовая карточка Фиеры | Одна из семи карт Фиеры. | 0 | ||
| Красная карточка Файры | Одна из семи карт Файры. | 0 | ||
| Оранжевая карточка Файры | Одна из семи карт Файры. | 0 | ||
| Желтая карточка Файры | Одна из семи карт Файры. | 0 | ||
| Зеленая карточка Файры | Одна из семи карт Файры. | 0 | ||
| Голубая карточка Файры | Одна из семи карт Файры. | 0 | ||
| Синяя карточка Файры | Одна из семи карт Файры. | 0 | ||
| Фиолетовая карточка Файры | Одна из семи карт Файры. | 0 | ||
| Красная карточка Ифрита | Одна из семи карт Ифрита. | 0 | ||
| Оранжевая карточка Ифрита | Одна из семи карт Ифрита. | 0 | ||
| Желтая карточка Ифрита | Одна из семи карт Ифрита. | 0 | ||
| Зеленая карточка Ифрита | Одна из семи карт Ифрита. | 0 |
























