타나토스
- 유형:
- 보스
드롭 목록
이름 | 수량 | |
|---|---|---|
+0 다마스쿠스 알레바드 저주받은 | 최대 2 | |
| 1 | ||
+0 유피테르 오브 저주받은 | 최대 2 | |
| 1 | ||
+0 정의의 검 저주받은항상 드랍 | 1 - 4 | |
+0 정의의 검 항상 드랍 | 1 - 2 | |
+0 물의 구슬 저주받은 | 최대 2 | |
| 1 | ||
+0 크리스 저주받은항상 드랍 | 1 - 2 | |
+0 크리스 항상 드랍 | 1 | |
+0 라르키의 정밀 검 저주받은 | 최대 2 | |
| 1 | ||
+0 슬래셔 저주받은 | 최대 2 | |
| 1 | ||
+0 태양의 빛나는 검 저주받은 | 최대 2 | |
| 1 | ||
+0 유게네스 지팡이 저주받은항상 드랍 | 1 - 2 | |
+0 유게네스 지팡이 항상 드랍 | 1 | |
| 최대 5 | ||
보물 상자 항상 드랍 | 7 - 13 | |
보물 상자(희귀) 항상 드랍 | 2 - 5 | |
보물 상자(서사시) 항상 드랍 | 2 - 3 | |
보석 상자 항상 드랍 | 3 - 5 |
