와이번 라이더
- 유형:
- 보스
드롭 목록
이름 | 수량 | |
|---|---|---|
+0 유피테르 오브 저주받은항상 드랍 | 1 - 2 | |
+0 유피테르 오브 항상 드랍 | 1 | |
+0 정의의 검 저주받은항상 드랍 | 1 - 2 | |
+0 정의의 검 항상 드랍 | 1 | |
+0 라르키의 정밀 검 저주받은항상 드랍 | 1 - 2 | |
+0 라르키의 정밀 검 항상 드랍 | 1 | |
| 최대 3 | ||
보물 상자 항상 드랍 | 4 - 8 | |
보물 상자(희귀) 항상 드랍 | 1 - 4 | |
보물 상자(서사시) 항상 드랍 | 1 - 2 | |
보석 상자 항상 드랍 | 1 - 3 |
