Херакен
- Type:
- Boss
Drop list
Name | Amount | |
|---|---|---|
| up to 7 | ||
| up to 975 | ||
Сундук сокровищ Always drops | 24 - 45 | |
Сундук сокровищ (редкий) Always drops | 9 - 17 | |
Сундук сокровищ (эпический) Always drops | 6 - 11 | |
Шкатулка бижутерии Always drops | 10 - 18 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Name | Amount | |
|---|---|---|
| up to 7 | ||
| up to 975 | ||
Сундук сокровищ Always drops | 24 - 45 | |
Сундук сокровищ (редкий) Always drops | 9 - 17 | |
Сундук сокровищ (эпический) Always drops | 6 - 11 | |
Шкатулка бижутерии Always drops | 10 - 18 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |