Танатос
- Type:
- Boss
Drop list
Name | Amount | |
|---|---|---|
+0 Дамасская алебарда Cursed | up to 2 | |
| 1 | ||
+0 Орб Юпитера Cursed | up to 2 | |
| 1 | ||
+0 Меч Правосудия CursedAlways drops | 1 - 4 | |
+0 Меч Правосудия Always drops | 1 - 2 | |
+0 Орб воды Cursed | up to 2 | |
| 1 | ||
+0 Крис CursedAlways drops | 1 - 2 | |
+0 Крис Always drops | 1 | |
+0 Меч точности Рарки Cursed | up to 2 | |
| 1 | ||
+0 Слэшер Cursed | up to 2 | |
| 1 | ||
+0 Блестящий меч Солнца Cursed | up to 2 | |
| 1 | ||
+0 Посох Югенеса CursedAlways drops | 1 - 2 | |
+0 Посох Югенеса Always drops | 1 | |
| up to 5 | ||
Сундук сокровищ Always drops | 7 - 13 | |
Сундук сокровищ (редкий) Always drops | 2 - 5 | |
Сундук сокровищ (эпический) Always drops | 2 - 3 | |
Шкатулка бижутерии Always drops | 3 - 5 |
