Спектр
- Type:
- Boss
Drop list
Name | Amount | |
|---|---|---|
| up to 5 | ||
Сундук сокровищ Always drops | 10 - 19 | |
Сундук сокровищ (редкий) Always drops | 4 - 8 | |
Сундук сокровищ (эпический) Always drops | 2 - 5 | |
Шкатулка бижутерии Always drops | 4 - 7 | |
| 1 | ||
| 1 |
Name | Amount | |
|---|---|---|
| up to 5 | ||
Сундук сокровищ Always drops | 10 - 19 | |
Сундук сокровищ (редкий) Always drops | 4 - 8 | |
Сундук сокровищ (эпический) Always drops | 2 - 5 | |
Шкатулка бижутерии Always drops | 4 - 7 | |
| 1 | ||
| 1 |