Снежная королева
- Type:
- Boss
Drop list
Name | Amount | |
|---|---|---|
| up to 5 | ||
Сундук сокровищ Always drops | 12 - 23 | |
Сундук сокровищ (редкий) Always drops | 5 - 9 | |
Сундук сокровищ (эпический) Always drops | 3 - 6 | |
Шкатулка бижутерии Always drops | 5 - 9 | |
| 1 | ||
| 1 |
Name | Amount | |
|---|---|---|
| up to 5 | ||
Сундук сокровищ Always drops | 12 - 23 | |
Сундук сокровищ (редкий) Always drops | 5 - 9 | |
Сундук сокровищ (эпический) Always drops | 3 - 6 | |
Шкатулка бижутерии Always drops | 5 - 9 | |
| 1 | ||
| 1 |