Орк
- Type:
- Monster
Drop list
Name | Amount | |
|---|---|---|
Пластинчатый доспех Sold for 3,000 silver | 1 | |
Орочий кинжал Sold for 500 silver | 1 | |
Пластинчатый шлем Sold for 2,500 silver | 1 | |
Орочий боевой топор Sold for 800 silver | 1 | |
| 168 - 312 |
Name | Amount | |
|---|---|---|
Пластинчатый доспех Sold for 3,000 silver | 1 | |
Орочий кинжал Sold for 500 silver | 1 | |
Пластинчатый шлем Sold for 2,500 silver | 1 | |
Орочий боевой топор Sold for 800 silver | 1 | |
| 168 - 312 |